RENTA VARIABLE, WARRANTS Y CERTIFICADOS


RENTA VARIABLE, WARRANTS Y CERTIFICADOS(efectivo en millones de euros)
Últimas sesiones Febrero 2012 Año 2012
02/02/12 01/02/12 Media Diaria Acumulado Acumulado
SIBE
Contratación General 2.080,54 2.468,13 2.274,34 4.548,67 74.004,67
ETF's 8,99 7,67 8,33 16,66 208,26
MAB 0,57 14,42 7,50 14,99 334,71
Latibex 1,16 1,17 1,16 2,33 26,43
Warrants 3,42 3,44 3,43 6,86 93,48
Certificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82
    Total 2.094,67 2.494,84 2.294,75 4.589,51 74.668,38
CORROS
Corros 0,12 1,58 0,85 1,70 6,50
    Total 0,12 1,58 0,85 1,70 6,50
    TOTAL 2.094,79 2.496,41 2.295,60 4.591,21 74.674,88

* Datos provisionales