BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
 ÍNDICES 9/03/2010
IBEX 35® 11.002,80 -0,68% 17:35
IBEX MEDIUM CAP® 10.603,00 -1,23% 17:35
IBEX SMALL CAP® 7.047,80 -0,27% 17:35
IBEX TOP Dividendo® 2.516,50 -0,54% 17:35
FTSE4Good IBEX 9.982,20 -0,50% 17:35
Latibex TOP 5.250,00 1,13% 17:30
Latibex BRASIL 14.477,30 1,14% 17:30
AIAF 2000 3.556,50 0,04% 9/Mar

 INTRADÍA IBEX 35®
 BME Ult: 20,0100 -0,89% 9/03/2010 Cierre

 NOTAS DE PRENSA

Copyright® Bolsas y Mercados Españoles 2010