 |
 |
| BOLSA DIRECTO, SICAV, S.A. |
|
| NIF | A85341352 | Código Emisora | 45876 |
| Domicilio | CL ANABEL SEGURA 11 C.P. 28108 ALCOBENDAS 917816890 | |
 |
| BOLSA DIRECTO | |
| ISIN | ES0145876035 | Ticker | S3456 |
| Capital en Circulación | 3.924.740,00 | Capital Máximo Admitido | 25.000.000,00 | | Capital Mínimo Autorizado | 2.500.000,00 | Nominal | 10,000000 |
| Empresa Gestora | METAGESTION |
| Miembro Compensador | MIRABAUD FINANZAS, S.V.,S.A. |
| Miembro Liquidador | SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA S.A |
| Títulos en Circul. | 392.474 | Fecha de Admisión | 27/06/2008 |
| Fecha Comunicación VL | D+1 | Nº.Partícipes | 106 |
| Fecha Valor Liq. | 01/09/2010 | Valor Liquidativo | 12,351094 |
| Fecha Precio Cierre | 02/09/2010 | Precio de Cierre | 12,350000 |
|
 |
| ÚLTIMAS NEGOCIACIONES |
| Mercado | Últ. | Ant. | Dif.(%) | Volumen | Efectivo | Fecha |
| Fixing | 12,450000 | 12,360000 | 0,73 | 8.925 | 111.116,25 | 26/07/2010 (16:00) |
| Valor Liq. | 13,730700 | 11,997200 | 14,45 | 7.400 | 101.607,18 | 23/12/2009 (16:15) |
|
 |
|
 |
| | 2010 hasta el 26/07 | 2009 | 2008 | |
Capital admitido (miles de Euros) | 4.014 | 3.713 | 2.680 | |
Nº de acciones (x1.000) | 401 | 371 | 268 | |
Últ. precio período (euros) | 12,450000 | 13,720000 | 8,720000 | |
Precio máx. período (euros) | 13,940000 | 13,720000 | 10,460000 | |
Precio mín. período (euros) | 12,280000 | 10,320000 | 8,720000 | |
Capitalización (miles de euros) | 4.847 | 5.192 | 2.221 | |
Volumen (miles de acciones) | 56 | 252 | 455 | |
Efectivo (miles de euros) | 714 | 2.436 | 2.108 | |
|
03/09/2010 14:12:10 |