 |
 |
| ALCAMA DE VALORES,SICAV,S.A. |
|
| NIF | A82355256 | Código Emisora | 07704 |
| Domicilio | PºDE LA CASTELLANA 18 C.P. 28046 MADRID | |
 |
| ALCAMA DE VALORES | |
| ISIN | ES0107704035 | Ticker | S0092 |
| Capital en Circulación | 2.770.134,00 | Capital Máximo Admitido | 24.040.500,00 | | Capital Mínimo Autorizado | 2.404.050,00 | Nominal | 6,000000 |
| Empresa Gestora | DWS INVESTMENTS SPAIN |
| Miembro Compensador | CAJA MADRID BOLSA SDAD DE VALORES, S.A. |
| Miembro Liquidador | DEUTSCHE BANK S.A.E. |
| Títulos en Circul. | 461.689 | Fecha de Admisión | 16/02/2007 |
| Fecha Comunicación VL | D+1 | Nº.Partícipes | 110 |
| Fecha Valor Liq. | 28/07/2010 | Valor Liquidativo | 5,398163 |
| Fecha Precio Cierre | 29/07/2010 | Precio de Cierre | 5,400000 |
|
 |
| ÚLTIMAS NEGOCIACIONES |
| Mercado | Últ. | Ant. | Dif.(%) | Volumen | Efectivo | Fecha |
| Fixing | 5,410000 | 5,410000 | 0,00 | 2 | 10,82 | 21/07/2010 (12:00) |
| Valor Liq. | 5,537000 | 5,250000 | 5,47 | 358 | 1.982,26 | 13/05/2010 (16:15) |
|
 |
|
 |
| | 2010 hasta el 21/07 | 2009 | 2008 | 2007 |
Capital admitido (miles de Euros) | 2.770 | 2.772 | 2.772 | 2.772 |
Nº de acciones (x1.000) | 462 | 462 | 462 | 462 |
Últ. precio período (euros) | 5,410000 | 5,430000 | 5,230000 | 6,350000 |
Precio máx. período (euros) | 5,570000 | 5,690000 | 5,830000 | 6,350000 |
Precio mín. período (euros) | 5,410000 | 5,290000 | 5,230000 | 6,190000 |
Capitalización (miles de euros) | 2.493 | 2.504 | 2.416 | 2.818 |
Volumen (miles de acciones) | 0 | 1 | 1 | 1 |
Efectivo (miles de euros) | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
30/07/2010 10:25:38 |