 |
 |
|
| NIF | A82794652 | Código Emisora | 44263 |
| Excluida | 06/06/2007 |
| Domicilio | AV DE LA HISPANIDAD 6 C.P. 28042 MADRID | |
 |
| HIPEMA 2000 | Excluido 06/06/2007 |
| ISIN | ES0144263037 | Ticker | S1267 |
| Capital en Circulación | 2.027.840,50 | Capital Máximo Admitido | 12.025.425,00 | | Capital Mínimo Autorizado | 1.202.542,00 | Nominal | 1,850000 |
| Empresa Gestora | INVERSIS GESTION SGIIC S.A. |
| Miembro Compensador | CAJA MADRID BOLSA SDAD DE VALORES, S.A. |
| Miembro Liquidador | BANCO DEPOSITARIO BBVA S.A. |
| Títulos en Circul. | 1.096.130 | Fecha de Admisión | 09/02/2007 |
| Fecha Comunicación VL | D+1 | Nº.Partícipes | 1.096.130 |
| Fecha Valor Liq. | 04/06/2007 | Valor Liquidativo | 3,340150 |
| Fecha Precio Cierre | 05/06/2007 | Precio de Cierre | 3,340000 |
|
 |
| ÚLTIMAS NEGOCIACIONES |
| Mercado | Últ. | Ant. | Dif.(%) | Volumen | Efectivo | Fecha |
| Fixing | 3,350000 | 3,210000 | 4,36 | 1 | 3,35 | 05/06/2007 (12:00) |
| Valor Liq. | 3,210000 | 3,190000 | 0,63 | 1 | 3,21 | 17/04/2007 (16:15) |
|
 |
|
 |
| | 2007 hasta el 05/06 | 2006 | 2005 | 2004 |
Capital admitido (miles de Euros) | 2.028 | 1.605 | 1.355 | 6.500 |
Nº de acciones (x1.000) | 1.096 | 867 | 733 | 650 |
Últ. precio período (euros) | 3,350000 | 3,100000 | 2,330000 | 1,810000 |
Precio máx. período (euros) | 3,350000 | 3,100000 | 2,340000 | 1,810000 |
Precio mín. período (euros) | 3,160000 | 2,500000 | 1,920000 | 1,610000 |
Capitalización (miles de euros) | 3.661 | 2.689 | 1.707 | 1.177 |
Volumen (miles de acciones) | 1 | 364 | 364 | 446 |
Efectivo (miles de euros) | 4 | 1.049 | 0 | 150 |
|
30/07/2010 10:30:18 |