Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
16/04/2024 16:00:2015,02041.44216/04/2024 16:00:20180000966 
15/04/2024 23:59:5915,02044.97616/04/2024 15:15:00180999822 
15/04/2024 23:59:5915,020420016/04/2024 15:15:00180999832 
15/04/2024 23:59:5915,020411916/04/2024 15:15:00180999836 
15/04/2024 23:59:5915,02041.72616/04/2024 15:15:00180999840 
15/04/2024 23:59:5915,02043.32216/04/2024 15:15:00180999842 
15/04/2024 23:59:5915,020421916/04/2024 15:15:00180999844 
15/04/2024 23:59:5915,020420.81616/04/2024 15:15:00180999846 
15/04/2024 23:59:5915,020420416/04/2024 15:15:00180999847 
15/04/2024 23:59:5915,02044.31616/04/2024 15:15:00180999849 
15/04/2024 23:59:5915,02042.15416/04/2024 15:15:00180999856 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).