Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
TORRENOVA DE INVERSIONES ES0179551231 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
24/04/2024 23:59:5911,07533.61025/04/2024 15:15:00180999892 
24/04/2024 23:59:5911,075390225/04/2024 15:15:00180999896 
24/04/2024 23:59:5911,075390225/04/2024 15:15:00180999903 
24/04/2024 23:59:5911,07539.85025/04/2024 15:15:00180999905 
24/04/2024 23:59:5911,07534.51225/04/2024 15:15:00180999907 
24/04/2024 23:59:5911,07533.79425/04/2024 15:15:00180999911 
24/04/2024 23:59:5911,075318.56825/04/2024 15:15:00180999912 
24/04/2024 23:59:5911,07532.70725/04/2024 15:15:00180999913 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).