 |
 |
 |
 |
 |
SILs cotizadas en el Mercado Alternativo Bursatil |
 |
| Nombre | Sector - Subsector |
| | Alpes 2000, SIL, S.A. | Serv.Financieros e Inmob. - SILs |
 | Breixo Inversiones, Iiciicil, S.A. | Serv.Financieros e Inmob. - SILs |
| | Diversity Inversiones, SIL, S.A. | Serv.Financieros e Inmob. - SILs |
| | Equilibria Investments, SIL, S.A. | Serv.Financieros e Inmob. - SILs |
| | Nordinvest, SIL, S.A. | Serv.Financieros e Inmob. - SILs |
| | |
 |
|
 |
| Total 5 empresas |
|
|