Precios de cierre de las principales emisiones de Corto Plazo
Madrid , 25 de Mayo de 2023 (AIAF 17:46:25 ) Las 10 primeras emisiones más negociadas en la sesión de hoy han sido las siguientes:
ISIN | Descripción | Tipo de activo | Vol.nominal neg. | Vol.efectivo neg. | Precio medio | T.I.R. media |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02311105 | LET TESORO PUBLI 10/11/2023 | LETRA DEL TESORO | 328.000,00 | 323.241,60 | 3,100 | 3,100 |
ES0L02405105 | LET TESORO PUBLI 10/05/2024 | LETRA DEL TESORO | 317.000,00 | 307.551,66 | 3,123 | 3,123 |
ES0L02307079 | LET TESORO PUBLI 07/07/2023 | LETRA DEL TESORO | 100.000,00 | 99.654,96 | 3,196 | 3,196 |
ES0L02401120 | LET TESORO PUBLI 12/01/2024 | LETRA DEL TESORO | 50.000,00 | 49.006,80 | 3,200 | 3,200 |
ES0L02308119 | LET TESORO PUBLI 11/08/2023 | LETRA DEL TESORO | 45.000,00 | 44.699,82 | 3,267 | 3,267 |
ES0L02403084 | LET TESORO PUBLI 08/03/2024 | LETRA DEL TESORO | 35.000,00 | 34.085,74 | 3,400 | 3,400 |
ES0L02306097 | LET TESORO PUBLI 09/06/2023 | LETRA DEL TESORO | 30.000,00 | 29.971,10 | 3,156 | 3,156 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija