Precios de cierre de las principales emisiones de Corto Plazo
Madrid , 26 de Mayo de 2023 (AIAF 17:50:02 ) Las 10 primeras emisiones más negociadas en la sesión de hoy han sido las siguientes:
ISIN | Descripción | Tipo de activo | Vol.nominal neg. | Vol.efectivo neg. | Precio medio | T.I.R. media |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02405105 | LET TESORO PUBLI 10/05/2024 | LETRA DEL TESORO | 317.000,00 | 307.589,07 | 3,160 | 3,160 |
ES0L02403084 | LET TESORO PUBLI 08/03/2024 | LETRA DEL TESORO | 205.000,00 | 199.960,90 | 3,250 | 3,250 |
ES0L02404124 | LET TESORO PUBLI 12/04/2024 | LETRA DEL TESORO | 180.000,00 | 175.013,54 | 3,221 | 3,221 |
ES0L02402094 | LET TESORO PUBLI 09/02/2024 | LETRA DEL TESORO | 102.000,00 | 99.690,91 | 3,270 | 3,270 |
ES0L02307079 | LET TESORO PUBLI 07/07/2023 | LETRA DEL TESORO | 20.000,00 | 19.932,29 | 3,218 | 3,218 |
ES0L02312087 | LET TESORO PUBLI 08/12/2023 | LETRA DEL TESORO | 19.000,00 | 18.686,07 | 3,150 | 3,150 |
ES0L02306097 | LET TESORO PUBLI 09/06/2023 | LETRA DEL TESORO | 6.000,00 | 5.994,72 | 3,168 | 3,168 |
ES0L02308119 | LET TESORO PUBLI 11/08/2023 | LETRA DEL TESORO | 5.000,00 | 4.967,14 | 3,262 | 3,262 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija