Precios de cierre de las principales emisiones de Medio y Largo Plazo
Madrid , 25 de Mayo de 2023 (AIAF 17:46:26 ) Las 10 primeras emisiones más negociadas en la sesión de hoy han sido las siguientes:
ISIN | Descripción | Tipo de activo | Vol.nominal neg. | Vol.efectivo neg. | Precio medio | T.I.R. media |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128P8 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,500 04/2027 | OBLIGACION DEL TESORO | 50.000.000,00 | 47.131.926,23 | 94,145 | 0,000 |
ES0213900220 | OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua | OBLIGACIONES | 390.400,00 | 352.278,78 | 90,420 | 0,000 |
ES0305368013 | BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 | BONOS | 210.000,00 | 208.321,16 | 99,198 | 0,000 |
ES0211839214 | OS AUDASA- 3,750 12/2025 | OBLIGACIONES | 46.500,00 | 47.207,05 | 99,600 | 0,000 |
ES0211839263 | OS AUDASA- 3,500 05/2029 | OBLIGACIONES | 40.500,00 | 39.475,28 | 96,000 | 0,000 |
ES0305014716 | BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023 | BONOS | 25.000,00 | 24.122,50 | 96,490 | 0,000 |
ES0231429046 | OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028 | OBLIGACIONES | 7.370,00 | 3.624,51 | 49,000 | 0,000 |
ES0231429004 | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua | OBLIGACIONES | 8.050,00 | 2.259,61 | 26,011 | 0,000 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija