Precios de cierre de las principales emisiones de Medio y Largo Plazo
Madrid , 26 de Mayo de 2023 (AIAF 17:50:02 ) Las 10 primeras emisiones más negociadas en la sesión de hoy han sido las siguientes:
ISIN | Descripción | Tipo de activo | Vol.nominal neg. | Vol.efectivo neg. | Precio medio | T.I.R. media |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0305368013 | BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 | BONOS | 254.000,00 | 251.774,10 | 99,205 | 0,000 |
ES0213900220 | OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua | OBLIGACIONES | 117.600,00 | 106.162,86 | 90,500 | 0,000 |
ES0000012L52 | OBL TESORO PÚBLICO- 3,150 04/2033 | OBLIGACION DEL TESORO | 70.000,00 | 68.080,74 | 97,000 | 0,000 |
ES0000012932 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037 | OBLIGACION DEL TESORO | 33.000,00 | 34.932,63 | 104,444 | 0,000 |
ES0211839214 | OS AUDASA- 3,750 12/2025 | OBLIGACIONES | 30.500,00 | 30.841,31 | 99,600 | 0,000 |
ES0000012J15 | BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2027 | BONO DEL TESORO | 5.000,00 | 4.450,00 | 89,000 | 0,000 |
ES00000128E2 | OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066 | OBLIGACION DEL TESORO | 5.000,00 | 4.415,02 | 85,427 | 0,000 |
ES0000012B47 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,700 10/2048 | OBLIGACION DEL TESORO | 5.000,00 | 4.019,94 | 78,838 | 0,000 |
ES00000123C7 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026 | OBLIGACION DEL TESORO | 3.000,00 | 3.374,37 | 107,565 | 0,000 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija