Total contratado hoy [20230125] 25.039,97 MM euros

Madrid , 25 de Enero de 2023 (AIAF 17:46:46 ) El volumen negociado en la sesión de hoy en AIAF Mercado de Renta Fija es el siguiente:

 

Activos Vencimiento Repos y simultáneas Total
Pagarés 0,00 0,00 0,00
Bonos y Obligaciones 230,06 0,00 230,06
Cédulas 0,00 0,00 0,00
Titulización 0,00 0,00 0,00
Part.Preferentes 0,00 0,00 0,00
Bonos Convertibles 0,00 0,00 0,00
Letras del Tesoro 616,36 0,00 616,36
Deuda del Estado 24.193,55 0,00 24.193,55
Cupones y Principales 0,00 0,00 0,00
Deuda C.C.A.A. 0,00 0,00 0,00
TOTAL 25.039,97 0,00 25.039,97

Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija