Total contratado hoy [20230126] 679,67 MM euros

Madrid , 26 de Enero de 2023 (AIAF 17:48:54 ) El volumen negociado en la sesión de hoy en AIAF Mercado de Renta Fija es el siguiente:

 

Activos Vencimiento Repos y simultáneas Total
Pagarés 0,00 0,00 0,00
Bonos y Obligaciones 447,72 0,00 447,72
Cédulas 0,00 0,00 0,00
Titulización 0,00 0,00 0,00
Part.Preferentes 0,00 0,00 0,00
Bonos Convertibles 0,00 0,00 0,00
Letras del Tesoro 146,11 0,00 146,11
Deuda del Estado 85,84 0,00 85,84
Cupones y Principales 0,00 0,00 0,00
Deuda C.C.A.A. 0,00 0,00 0,00
TOTAL 679,67 0,00 679,67

Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija