Total contratado hoy [20230130] 25.097,86 MM euros

Madrid , 30 de Enero de 2023 (AIAF 17:47:20 ) El volumen negociado en la sesión de hoy en AIAF Mercado de Renta Fija es el siguiente:

 

Activos Vencimiento Repos y simultáneas Total
Pagarés 0,00 0,00 0,00
Bonos y Obligaciones 352,14 0,00 352,14
Cédulas 0,00 0,00 0,00
Titulización 0,00 0,00 0,00
Part.Preferentes 0,00 0,00 0,00
Bonos Convertibles 0,00 0,00 0,00
Letras del Tesoro 24.643,36 0,00 24.643,36
Deuda del Estado 102,37 0,00 102,37
Cupones y Principales 0,00 0,00 0,00
Deuda C.C.A.A. 0,00 0,00 0,00
TOTAL 25.097,86 0,00 25.097,86

Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija