Total contratado hoy [20230525] 48.697,43 MM euros
Madrid , 25 de Mayo de 2023 (AIAF 17:46:27 ) El volumen negociado en la sesión de hoy en AIAF Mercado de Renta Fija es el siguiente:
Activos | Vencimiento | Repos y simultáneas | Total |
---|---|---|---|
Pagarés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bonos y Obligaciones | 677,29 | 0,00 | 677,29 |
Cédulas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titulización | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Part.Preferentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bonos Convertibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Letras del Tesoro | 888,21 | 0,00 | 888,21 |
Deuda del Estado | 47.131,93 | 0,00 | 47.131,93 |
Cupones y Principales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deuda C.C.A.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 48.697,43 | 0,00 | 48.697,43 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija