Total contratado hoy [20230526] 1.339,89 MM euros
Madrid , 26 de Mayo de 2023 (AIAF 17:50:03 ) El volumen negociado en la sesión de hoy en AIAF Mercado de Renta Fija es el siguiente:
Activos | Vencimiento | Repos y simultáneas | Total |
---|---|---|---|
Pagarés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bonos y Obligaciones | 388,78 | 0,00 | 388,78 |
Cédulas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titulización | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Part.Preferentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bonos Convertibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Letras del Tesoro | 831,83 | 0,00 | 831,83 |
Deuda del Estado | 119,27 | 0,00 | 119,27 |
Cupones y Principales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deuda C.C.A.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.339,89 | 0,00 | 1.339,89 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija