El índice AIAF 2000 al cierre de la sesión ha sido de 5975,71
Madrid , 25 de Mayo de 2023 (AIAF 17:46:28 ) El índice AIAF 2000 publicado en los últimos 5 días han sido los siguientes:
Fecha | Día | I. General | Duración(años) | I. Corto | Duración(años) | I. Medio | Duración(años) | I. Largo | Duración(años) | I. Extra Largo | Duración(años) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2023 | Jueves | 5975,71 | 3,63 | 4743,01 | 1,85 | 5722,14 | 3,64 | 6958,52 | 7,02 | 8984,23 | 10,89 |
24/05/2023 | Miércoles | 5979,16 | 3,63 | 4746,18 | 1,86 | 5727,49 | 3,64 | 6951,33 | 7,03 | 8993,59 | 10,89 |
23/05/2023 | Martes | 5976,04 | 3,64 | 4744,92 | 1,86 | 5725,75 | 3,65 | 6939,03 | 7,03 | 8982,91 | 10,89 |
22/05/2023 | Lunes | 5984,46 | 3,64 | 4748,22 | 1,86 | 5735,09 | 3,65 | 6964,4 | 7,03 | 9010,41 | 10,9 |
19/05/2023 | Viernes | 5979,72 | 3,64 | 4746,05 | 1,87 | 5731,83 | 3,63 | 6952,69 | 7,04 | 8989,54 | 10,9 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija