Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CLERHP ESTRUCTURAS ES0105121000 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
23/04/2024 12:17:273,77005023/04/2024 12:17:27180000868 
23/04/2024 12:16:383,72001.10023/04/2024 12:16:38180000866 
23/04/2024 12:16:383,720040023/04/2024 12:16:38180000867 
23/04/2024 12:14:563,780085023/04/2024 12:14:56180000863 
23/04/2024 12:14:563,80001023/04/2024 12:14:56180000864 
23/04/2024 12:14:413,780015023/04/2024 12:14:41180000861"ALGO"
23/04/2024 09:38:043,790060023/04/2024 09:38:04180000233 
23/04/2024 09:38:043,800040023/04/2024 09:38:04180000234 
23/04/2024 09:38:043,800065023/04/2024 09:38:04180000235 
23/04/2024 09:23:033,750050023/04/2024 09:23:03180000062 
23/04/2024 09:04:593,750097523/04/2024 09:04:59180000032 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).