Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
GIGAS HOSTING ES0105093001 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
18/04/2024 17:35:287,45003418/04/2024 17:35:28180001280 
18/04/2024 17:35:287,450033818/04/2024 17:35:28180001279 
18/04/2024 17:28:247,300022918/04/2024 17:28:24180001235 
18/04/2024 17:09:147,250020218/04/2024 17:09:14180001162 
18/04/2024 16:53:487,150020218/04/2024 16:53:48180001131 
18/04/2024 16:53:487,200029818/04/2024 16:53:48180001130 
18/04/2024 16:52:227,20005018/04/2024 16:52:22180001129 
18/04/2024 16:52:227,250015018/04/2024 16:52:22180001128 
18/04/2024 16:21:587,300028318/04/2024 16:21:58180001095 
18/04/2024 10:43:447,500015018/04/2024 10:43:44180000365 
18/04/2024 10:43:447,450015018/04/2024 10:43:44180000366 
18/04/2024 10:43:447,400015018/04/2024 10:43:44180000367 
18/04/2024 10:43:447,350024018/04/2024 10:43:44180000368 
18/04/2024 10:43:447,30006018/04/2024 10:43:44180000369 
18/04/2024 10:19:457,650015018/04/2024 10:19:45180000300 
18/04/2024 10:15:527,650020018/04/2024 10:15:52180000288 
18/04/2024 10:15:527,650015018/04/2024 10:15:52180000287 
18/04/2024 09:00:047,35006018/04/2024 09:00:04180000029"ALGO"
18/04/2024 09:00:047,350015018/04/2024 09:00:04180000028"ALGO"
18/04/2024 09:00:047,350020018/04/2024 09:00:04180000027"ALGO"
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).