Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LES ROTES INVERSIONES ES0158226003 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
18/04/2024 23:59:596,968837919/04/2024 15:15:00180999908 
18/04/2024 23:59:596,968838219/04/2024 15:15:00180999909 
18/04/2024 23:59:596,968837219/04/2024 15:15:00180999911 
18/04/2024 23:59:596,968838019/04/2024 15:15:00180999912 
18/04/2024 23:59:596,968837319/04/2024 15:15:00180999913 
18/04/2024 23:59:596,968837919/04/2024 15:15:00180999914 
18/04/2024 23:59:596,9688119/04/2024 15:15:00180999916 
18/04/2024 23:59:596,968837519/04/2024 15:15:00180999917 
18/04/2024 23:59:596,968838019/04/2024 15:15:00180999972 
18/04/2024 23:59:596,9688819/04/2024 15:15:00180999973 
18/04/2024 23:59:596,968838119/04/2024 15:15:00180999974 
18/04/2024 23:59:596,968838119/04/2024 15:15:00180999977 
18/04/2024 23:59:596,968837819/04/2024 15:15:00180999978 
18/04/2024 23:59:596,968838419/04/2024 15:15:00180999980 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).