Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
AGILE CONTENT ES0105102000 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
26/04/2024 16:36:584,30001.10826/04/2024 16:36:58180001660 
26/04/2024 15:54:204,300039726/04/2024 15:54:20180001532 
26/04/2024 15:53:374,280040026/04/2024 15:53:37180001529 
26/04/2024 15:52:474,260058726/04/2024 15:52:47180001522 
26/04/2024 15:52:474,26002026/04/2024 15:52:47180001523"ALGO"
26/04/2024 15:52:074,18002.50026/04/2024 15:52:07180001517"ALGO"
26/04/2024 15:52:074,200059626/04/2024 15:52:07180001518 
26/04/2024 12:56:544,100061026/04/2024 12:56:54180000959 
26/04/2024 12:56:544,120030026/04/2024 12:56:54180000960 
26/04/2024 12:56:544,140050026/04/2024 12:56:54180000961 
26/04/2024 12:56:544,160097526/04/2024 12:56:54180000962 
26/04/2024 12:56:544,160060126/04/2024 12:56:54180000963 
26/04/2024 12:51:554,060025026/04/2024 12:51:55180000947 
26/04/2024 11:17:564,060050026/04/2024 11:17:56180000606 
26/04/2024 10:18:044,060050026/04/2024 10:18:04180000425 
26/04/2024 09:54:514,06001.33326/04/2024 09:54:51180000332 
26/04/2024 09:54:514,060061626/04/2024 09:54:51180000333 
26/04/2024 09:39:374,06003026/04/2024 09:39:37180000256"ALGO"
26/04/2024 09:28:004,040060026/04/2024 09:28:00180000211 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).