Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
26/04/2024 16:00:2514,94181.34326/04/2024 16:00:25180001567 
26/04/2024 16:00:2514,941866626/04/2024 16:00:25180001568 
26/04/2024 16:00:2514,94181.18326/04/2024 16:00:25180001569 
26/04/2024 16:00:2514,94182.46926/04/2024 16:00:25180001570 
26/04/2024 16:00:2514,94184.73026/04/2024 16:00:25180001571 
26/04/2024 16:00:2514,941819.70326/04/2024 16:00:25180001572 
26/04/2024 16:00:2514,94184.47626/04/2024 16:00:25180001573 
26/04/2024 16:00:2514,941822.13126/04/2024 16:00:25180001574 
26/04/2024 16:00:2514,94185.20826/04/2024 16:00:25180001575 
25/04/2024 23:59:5914,94182026/04/2024 15:15:00180999831 
25/04/2024 23:59:5914,94185.33626/04/2024 15:15:00180999833 
25/04/2024 23:59:5914,941814.42826/04/2024 15:15:00180999836 
25/04/2024 23:59:5914,94185.73926/04/2024 15:15:00180999841 
25/04/2024 23:59:5914,941873226/04/2024 15:15:00180999843 
25/04/2024 23:59:5914,94181.03326/04/2024 15:15:00180999851 
25/04/2024 23:59:5914,94181.00326/04/2024 15:15:00180999852 
25/04/2024 23:59:5914,941823426/04/2024 15:15:00180999857 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).