Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BRUNARA ES0137927135 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
18/04/2024 23:59:5922,812215119/04/2024 15:15:00180999991 
18/04/2024 23:59:5922,81222519/04/2024 15:15:00180999970 
18/04/2024 23:59:5922,8122119/04/2024 15:15:00180999961 
18/04/2024 23:59:5922,8122219/04/2024 15:15:00180999957 
18/04/2024 23:59:5922,81223.35619/04/2024 15:15:00180999956 
18/04/2024 23:59:5922,812218719/04/2024 15:15:00180999945 
18/04/2024 23:59:5922,812235019/04/2024 15:15:00180999915 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).