Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
22/01/2026 16:00:1516,79301.19022/01/2026 16:00:15180001123 
22/01/2026 16:00:1516,79302.03022/01/2026 16:00:15180001124 
22/01/2026 16:00:1516,793026.45722/01/2026 16:00:15180001125 
21/01/2026 23:59:5916,793017.82522/01/2026 15:15:00180999905 
21/01/2026 23:59:5916,7930422/01/2026 15:15:00180999915 
21/01/2026 23:59:5916,793011.55722/01/2026 15:15:00180999924 
21/01/2026 23:59:5916,79305.77822/01/2026 15:15:00180999931 
21/01/2026 23:59:5916,79301.47522/01/2026 15:15:00180999946 
21/01/2026 23:59:5916,793035.31122/01/2026 15:15:00180999951 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).