Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
09/09/2024 16:00:2015,19046.57909/09/2024 16:00:20180000438 
06/09/2024 23:59:5915,19049.82909/09/2024 15:15:00180999939 
06/09/2024 23:59:5915,190416.38209/09/2024 15:15:00180999941 
06/09/2024 23:59:5915,19041.62309/09/2024 15:15:00180999951 
06/09/2024 23:59:5915,190478609/09/2024 15:15:00180999947 
06/09/2024 23:59:5915,19048.28609/09/2024 15:15:00180999945 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).