Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
10/12/2025 16:00:2616,54314.85210/12/2025 16:00:26180000954 
10/12/2025 16:00:2616,543190610/12/2025 16:00:26180000955 
10/12/2025 16:00:2616,54319.25310/12/2025 16:00:26180000956 
09/12/2025 23:59:5916,543168.05510/12/2025 15:15:00180999956 
09/12/2025 23:59:5916,54313.01910/12/2025 15:15:00180999961 
09/12/2025 23:59:5916,543118.10110/12/2025 15:15:00180999978 
09/12/2025 23:59:5916,543160210/12/2025 15:15:00180999972 
09/12/2025 23:59:5916,543132.98110/12/2025 15:15:00180999971 
09/12/2025 23:59:5916,543168.13510/12/2025 15:15:00180999970 
09/12/2025 23:59:5916,543115.09610/12/2025 15:15:00180999968 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).