Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
24/10/2025 16:00:0416,38492.43824/10/2025 16:00:04180001686 
24/10/2025 16:00:0416,384912.89624/10/2025 16:00:04180001687 
24/10/2025 16:00:0416,38492.62024/10/2025 16:00:04180001688 
23/10/2025 23:59:5916,38491.82724/10/2025 15:15:00180999910 
23/10/2025 23:59:5916,384942724/10/2025 15:15:00180999911 
23/10/2025 23:59:5916,384991524/10/2025 15:15:00180999912 
23/10/2025 23:59:5916,38492.13724/10/2025 15:15:00180999913 
23/10/2025 23:59:5916,38491.46124/10/2025 15:15:00180999918 
23/10/2025 23:59:5916,384936.63024/10/2025 15:15:00180999920 
23/10/2025 23:59:5916,38492.86924/10/2025 15:15:00180999937 
23/10/2025 23:59:5916,38491.52624/10/2025 15:15:00180999938 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).