BOLETÍN DIARIO 23/10/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 172.152




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 110,383 110,374 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,70380 0,70380 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,59070 1,59080 0 0 1,00000 0 1,00000014
EURBRL 5,58500 5,58600 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,92370 0,92370 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,83720 0,83720 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 175,587 175,578 0 0 1,000 0 1,000037
EURMXN 20,88790 20,89220 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,11950 1,11960 1,11890 1,11950 1,00000 1,11890 1,00000152.086
GBPCHF 1,10340 1,10330 1,10330 1,10330 1,00000 1,10330 1,0000022
GBPUSD 1,33720 1,33720 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,57010 0,57010 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 4,98900 4,98900 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,40060 1,40060 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,82520 0,82510 0 0 1,00000 0 1,0000006
USDJPY 156,850 156,833 0 0 1,000 0 1,00004
USDMXN 18,65900 18,65900 0 0 1,00000 0 1,0000002
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •