BOLETÍN DIARIO 20/10/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 42.140




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 110,801 110,792 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,70010 0,70010 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,60470 1,60480 0 0 1,00000 0 1,00000014
EURBRL 5,63830 5,63930 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,92660 0,92650 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,83970 0,83980 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 177,806 177,797 0 0 1,000 0 1,000037
EURMXN 20,70430 20,70850 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,12350 1,12360 1,12240 1,12240 1,00000 1,12080 1,0000042.076
GBPCHF 1,10340 1,10330 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,33790 1,33790 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,56810 0,56820 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,01860 5,01850 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,40590 1,40580 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,82470 0,82460 0 0 1,00000 0 1,0000006
USDJPY 158,262 158,245 0 0 1,000 0 1,00004
USDMXN 18,42850 18,42860 0 0 1,00000 0 1,0000002
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •