BOLETÍN DIARIO 22/10/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 92.145




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 110,114 110,105 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,70200 0,70200 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,59790 1,59800 0 0 1,00000 0 1,00000014
EURBRL 5,65230 5,65340 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,92060 0,92050 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,83710 0,83720 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 175,954 175,945 0 0 1,000 0 1,000037
EURMXN 20,98960 20,99390 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,12170 1,12180 1,11990 1,11990 1,00000 1,11990 1,0000052.081
GBPCHF 1,09970 1,09950 1,10050 1,10190 1,00000 1,10050 1,0000040
GBPUSD 1,34000 1,34000 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,56850 0,56850 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,03910 5,03910 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,40100 1,40100 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,82070 0,82060 0 0 1,00000 0 1,0000006
USDJPY 156,865 156,848 0 0 1,000 0 1,00004
USDMXN 18,71240 18,71250 0 0 1,00000 0 1,0000002
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •