Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
17/04/2026 16:00:1217,624488717/04/2026 16:00:12180000913 
17/04/2026 16:00:1217,624422617/04/2026 16:00:12180000914 
17/04/2026 16:00:1217,624491417/04/2026 16:00:12180000915 
17/04/2026 16:00:1217,624414.83917/04/2026 16:00:12180000916 
16/04/2026 23:59:5917,62441.71017/04/2026 15:15:00180999912 
16/04/2026 23:59:5917,624457017/04/2026 15:15:00180999918 
16/04/2026 23:59:5917,62441.30417/04/2026 15:15:00180999921 
16/04/2026 23:59:5917,62442.85017/04/2026 15:15:00180999922 
16/04/2026 23:59:5917,624459617/04/2026 15:15:00180999924 
16/04/2026 23:59:5917,624471217/04/2026 15:15:00180999936 
16/04/2026 23:59:5917,624479817/04/2026 15:15:00180999954 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).