Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
02/04/2026 16:00:0417,084187102/04/2026 16:00:04180000526 
02/04/2026 16:00:0417,084158.32002/04/2026 16:00:04180000527 
01/04/2026 23:59:5917,084162502/04/2026 15:15:00180999950 
01/04/2026 23:59:5917,08412.99202/04/2026 15:15:00180999953 
01/04/2026 23:59:5917,08411.49602/04/2026 15:15:00180999954 
01/04/2026 23:59:5917,08415902/04/2026 15:15:00180999959 
01/04/2026 23:59:5917,084160302/04/2026 15:15:00180999961 
01/04/2026 23:59:5917,08416.03102/04/2026 15:15:00180999963 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).