Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
18/02/2026 16:00:2117,56941.83718/02/2026 16:00:21180000629 
18/02/2026 16:00:2117,56942.18718/02/2026 16:00:21180000628 
18/02/2026 16:00:2117,56941.71918/02/2026 16:00:21180000627 
18/02/2026 16:00:2117,56942.28018/02/2026 16:00:21180000626 
18/02/2026 16:00:2117,56944.30318/02/2026 16:00:21180000625 
18/02/2026 16:00:2117,56942.83218/02/2026 16:00:21180000624 
18/02/2026 16:00:2117,56942.83518/02/2026 16:00:21180000623 
18/02/2026 16:00:2117,56941.19318/02/2026 16:00:21180000622 
18/02/2026 16:00:2117,569448718/02/2026 16:00:21180000621 
18/02/2026 16:00:2117,56941618/02/2026 16:00:21180000620 
18/02/2026 16:00:2117,569471118/02/2026 16:00:21180000619 
18/02/2026 16:00:2117,56941.13718/02/2026 16:00:21180000618 
18/02/2026 16:00:2117,56941.34718/02/2026 16:00:21180000617 
18/02/2026 16:00:2117,569443818/02/2026 16:00:21180000616 
18/02/2026 16:00:2117,569466118/02/2026 16:00:21180000615 
18/02/2026 16:00:2117,569485218/02/2026 16:00:21180000614 
18/02/2026 16:00:2117,569485218/02/2026 16:00:21180000613 
18/02/2026 16:00:2117,56941.40618/02/2026 16:00:21180000612 
18/02/2026 16:00:2117,569420718/02/2026 16:00:21180000611 
18/02/2026 16:00:2117,56941.70518/02/2026 16:00:21180000610 
17/02/2026 23:59:5917,56943.99018/02/2026 15:15:00180999922 
17/02/2026 23:59:5917,56941.02618/02/2026 15:15:00180999923 
17/02/2026 23:59:5917,569442718/02/2026 15:15:00180999925 
17/02/2026 23:59:5917,569457018/02/2026 15:15:00180999929 
17/02/2026 23:59:5917,56944.16018/02/2026 15:15:00180999930 
17/02/2026 23:59:5917,56945.13118/02/2026 15:15:00180999941 
17/02/2026 23:59:5917,5694518/02/2026 15:15:00180999948 
17/02/2026 23:59:5917,5694518/02/2026 15:15:00180999949 
17/02/2026 23:59:5917,56943.40318/02/2026 15:15:00180999953 
17/02/2026 23:59:5917,56947.17418/02/2026 15:15:00180999969 
17/02/2026 23:59:5917,5694518/02/2026 15:15:00180999968 
17/02/2026 23:59:5917,569457018/02/2026 15:15:00180999962 
17/02/2026 23:59:5917,56943.90018/02/2026 15:15:00180999955 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).