Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
23/12/2025 23:59:5917,138328624/12/2025 14:00:00180999819 
23/12/2025 23:59:5917,13831.17024/12/2025 14:00:00180999830 
23/12/2025 23:59:5917,13831.37424/12/2025 14:00:00180999835 
23/12/2025 23:59:5917,13833.23524/12/2025 14:00:00180999840 
23/12/2025 23:59:5917,13832.10024/12/2025 14:00:00180999850 
23/12/2025 23:59:5917,138311.82724/12/2025 14:00:00180999853 
23/12/2025 23:59:5917,13834.78624/12/2025 14:00:00180999858 
23/12/2025 23:59:5917,138372824/12/2025 14:00:00180999863 
23/12/2025 23:59:5917,138335124/12/2025 14:00:00180999870 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).