Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
24/04/2026 16:00:2217,69021.41224/04/2026 16:00:22180001338 
24/04/2026 16:00:2217,69021.21724/04/2026 16:00:22180001339 
24/04/2026 16:00:2217,690254424/04/2026 16:00:22180001340 
24/04/2026 16:00:2217,690211.84524/04/2026 16:00:22180001341 
23/04/2026 23:59:5917,69021.97524/04/2026 15:15:00180999917 
23/04/2026 23:59:5917,69022.83424/04/2026 15:15:00180999920 
23/04/2026 23:59:5917,690256224/04/2026 15:15:00180999924 
23/04/2026 23:59:5917,690262624/04/2026 15:15:00180999931 
23/04/2026 23:59:5917,690277924/04/2026 15:15:00180999934 
23/04/2026 23:59:5917,690256624/04/2026 15:15:00180999944 
23/04/2026 23:59:5917,69022.82324/04/2026 15:15:00180999959 
23/04/2026 23:59:5917,69021.41724/04/2026 15:15:00180999966 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).