Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
29/04/2026 16:00:2517,71285629/04/2026 16:00:25180001194 
29/04/2026 16:00:2517,71281.56229/04/2026 16:00:25180001195 
29/04/2026 16:00:2517,71281.49029/04/2026 16:00:25180001196 
29/04/2026 16:00:2517,71281.24829/04/2026 16:00:25180001197 
29/04/2026 16:00:2517,71281.69129/04/2026 16:00:25180001198 
28/04/2026 23:59:5917,71283.44529/04/2026 15:15:00180999916 
28/04/2026 23:59:5917,712816.91029/04/2026 15:15:00180999920 
28/04/2026 23:59:5917,712827529/04/2026 15:15:00180999934 
28/04/2026 23:59:5917,71285.13029/04/2026 15:15:00180999937 
28/04/2026 23:59:5917,712828129/04/2026 15:15:00180999939 
28/04/2026 23:59:5917,71282.81029/04/2026 15:15:00180999943 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).