Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
11/02/2026 16:00:1117,56471.56211/02/2026 16:00:11180000710 
11/02/2026 16:00:1117,564766211/02/2026 16:00:11180000711 
11/02/2026 16:00:1117,56476.25911/02/2026 16:00:11180000712 
11/02/2026 16:00:1117,56472.61611/02/2026 16:00:11180000713 
11/02/2026 16:00:1117,56474.46011/02/2026 16:00:11180000714 
10/02/2026 23:59:5917,564732411/02/2026 15:15:00180999916 
10/02/2026 23:59:5917,56475.74011/02/2026 15:15:00180999914 
10/02/2026 23:59:5917,56471.70011/02/2026 15:15:00180999911 
10/02/2026 23:59:5917,564740211/02/2026 15:15:00180999900 
10/02/2026 23:59:5917,564728411/02/2026 15:15:00180999883 
10/02/2026 23:59:5917,56475611/02/2026 15:15:00180999881 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).