Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
11/02/2025 16:00:2415,796815.18011/02/2025 16:00:24180000933 
11/02/2025 16:00:2415,796813.67611/02/2025 16:00:24180000934 
10/02/2025 23:59:5915,79683.19211/02/2025 15:15:00180999911 
10/02/2025 23:59:5915,79686311/02/2025 15:15:00180999922 
10/02/2025 23:59:5915,796828.09711/02/2025 15:15:00180999923 
10/02/2025 23:59:5915,796870211/02/2025 15:15:00180999926 
10/02/2025 23:59:5915,79682111/02/2025 15:15:00180999950 
10/02/2025 23:59:5915,79681.59611/02/2025 15:15:00180999947 
10/02/2025 23:59:5915,79683.19211/02/2025 15:15:00180999945 
10/02/2025 23:59:5915,796845011/02/2025 15:15:00180999942 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).