Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
27/05/2026 16:00:0718,40702.71327/05/2026 16:00:07180000893 
27/05/2026 16:00:0718,407051527/05/2026 16:00:07180000894 
27/05/2026 16:00:0718,407054127/05/2026 16:00:07180000895 
27/05/2026 16:00:0718,40708.13927/05/2026 16:00:07180000896 
27/05/2026 16:00:0718,407010.85127/05/2026 16:00:07180000897 
27/05/2026 16:00:0718,40703.26027/05/2026 16:00:07180000898 
27/05/2026 16:00:0718,40702.50527/05/2026 16:00:07180000899 
27/05/2026 16:00:0718,40709.53127/05/2026 16:00:07180000900 
27/05/2026 16:00:0718,40701.77027/05/2026 16:00:07180000901 
27/05/2026 16:00:0718,407082427/05/2026 16:00:07180000902 
27/05/2026 16:00:0718,40704.61327/05/2026 16:00:07180000903 
26/05/2026 23:59:5918,40706.51427/05/2026 15:15:00180999881 
26/05/2026 23:59:5918,407090127/05/2026 15:15:00180999883 
26/05/2026 23:59:5918,407054327/05/2026 15:15:00180999885 
26/05/2026 23:59:5918,407038227/05/2026 15:15:00180999902 
26/05/2026 23:59:5918,40708.95227/05/2026 15:15:00180999913 
26/05/2026 23:59:5918,407026527/05/2026 15:15:00180999916 
26/05/2026 23:59:5918,407010727/05/2026 15:15:00180999918 
26/05/2026 23:59:5918,40706.40727/05/2026 15:15:00180999925 
26/05/2026 23:59:5918,40704.51427/05/2026 15:15:00180999926 
26/05/2026 23:59:5918,407010927/05/2026 15:15:00180999930 
26/05/2026 23:59:5918,407010927/05/2026 15:15:00180999931 
26/05/2026 23:59:5918,40703127/05/2026 15:15:00180999935 
26/05/2026 23:59:5918,40705.45827/05/2026 15:15:00180999941 
26/05/2026 23:59:5918,40701.09127/05/2026 15:15:00180999943 
26/05/2026 23:59:5918,407097727/05/2026 15:15:00180999947 
26/05/2026 23:59:5918,407032727/05/2026 15:15:00180999960 
26/05/2026 23:59:5918,407054227/05/2026 15:15:00180999968 
26/05/2026 23:59:5918,40705527/05/2026 15:15:00180999970 
26/05/2026 23:59:5918,40701.08527/05/2026 15:15:00180999972 
26/05/2026 23:59:5918,40703.27427/05/2026 15:15:00180999974 
26/05/2026 23:59:5918,40701.48727/05/2026 15:15:00180999975 
26/05/2026 23:59:5918,40705427/05/2026 15:15:00180999980 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).