Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLUC VALORES ES0158867038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
22/04/2026 16:00:1517,635720122/04/2026 16:00:15180001072 
22/04/2026 16:00:1517,635790622/04/2026 16:00:15180001073 
22/04/2026 16:00:1517,635725522/04/2026 16:00:15180001074 
22/04/2026 16:00:1517,63572.93222/04/2026 16:00:15180001075 
21/04/2026 23:59:5917,635722422/04/2026 15:15:00180999908 
21/04/2026 23:59:5917,63572.83722/04/2026 15:15:00180999922 
21/04/2026 23:59:5917,63572.46222/04/2026 15:15:00180999931 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).