Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
RUBICON INVERSIONES ES0174348039 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
19/03/2026 23:59:592,08541.63220/03/2026 15:15:00180999954 
19/03/2026 23:59:592,08541.62220/03/2026 15:15:00180999961 
19/03/2026 23:59:592,085480620/03/2026 15:15:00180999968 
19/03/2026 23:59:592,085480520/03/2026 15:15:00180999969 
19/03/2026 23:59:592,08541.62920/03/2026 15:15:00180999977 
19/03/2026 23:59:592,08541.45220/03/2026 15:15:00180999979 
19/03/2026 23:59:592,08541.56220/03/2026 15:15:00180999981 
19/03/2026 23:59:592,08541.45820/03/2026 15:15:00180999982 
19/03/2026 23:59:592,08541.59220/03/2026 15:15:00180999989 
19/03/2026 23:59:592,08541.61720/03/2026 15:15:00180999990 
19/03/2026 23:59:592,08541.69820/03/2026 15:15:00180999991 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).