Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
TORRENOVA DE INVERSIONES ES0179551231 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
23/12/2025 23:59:5911,971418.39524/12/2025 14:00:00180999818 
23/12/2025 23:59:5911,97143.34424/12/2025 14:00:00180999825 
23/12/2025 23:59:5911,97148.36124/12/2025 14:00:00180999832 
23/12/2025 23:59:5911,9714205.22024/12/2025 14:00:00180999834 
23/12/2025 23:59:5911,971410.03324/12/2025 14:00:00180999836 
23/12/2025 23:59:5911,97141.03324/12/2025 14:00:00180999837 
23/12/2025 23:59:5911,971450524/12/2025 14:00:00180999838 
23/12/2025 23:59:5911,97143.76524/12/2025 14:00:00180999839 
23/12/2025 23:59:5911,97143.34724/12/2025 14:00:00180999841 
23/12/2025 23:59:5911,97142.45824/12/2025 14:00:00180999842 
23/12/2025 23:59:5911,97141.25524/12/2025 14:00:00180999851 
23/12/2025 23:59:5911,971410.89624/12/2025 14:00:00180999852 
23/12/2025 23:59:5911,97145.02024/12/2025 14:00:00180999857 
23/12/2025 23:59:5911,97141.67224/12/2025 14:00:00180999860 
23/12/2025 23:59:5911,97148.36124/12/2025 14:00:00180999864 
23/12/2025 23:59:5911,971427.19624/12/2025 14:00:00180999866 
23/12/2025 23:59:5911,97144.41024/12/2025 14:00:00180999867 
23/12/2025 23:59:5911,97142.21724/12/2025 14:00:00180999868 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).