Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
ULTRA VALOREM ES0155633037 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
16/10/2025 16:00:061,98183.77216/10/2025 16:00:06180000844 
16/10/2025 15:20:011,981814.36816/10/2025 15:20:01180000784 
15/10/2025 23:59:591,981810.80016/10/2025 15:15:00180999979 
15/10/2025 23:59:591,98186.12616/10/2025 15:15:00180999992 
15/10/2025 23:59:591,981825.00016/10/2025 15:15:00180999991 
15/10/2025 23:59:591,981824516/10/2025 15:15:00180999987 
15/10/2025 23:59:591,981849.00016/10/2025 15:15:00180999980 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).