Banks & Savings |
 | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | AIAF | 1,000,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | AIAF | 1,000,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | BANCO DE SABADELL, S.A. | AIAF | 120,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | BANKINTER, S.A. | AIAF | 750,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO | AIAF | 600,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO | AIAF | 1,000,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | AIAF | 700,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | KUTXABANK, S.A. | AIAF | 1,000,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | KUTXABANK, S.A. | AIAF | 1,000,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
 | UNICAJA BANCO, S.A.U. | AIAF | 1,300,000,000.00 | BANCOS Y CAJAS |
Retailing and Other Services |
 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | MARF | 37,000,000.00 | COMERCIO Y OTROS SERVICIOS |
Autonomous Communities |
| COMUNIDAD CASTILLA Y LEÓN | AIAF | 500,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 48,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 7,003,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 2,300,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
 | COMUNIDAD FORAL NAVARRA | AIAF | 250,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
 | GOBIERNO VASCO | Bolsa Bilbao | 4,400,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
 | JUNTA DE ANDALUCÍA | AIAF | 2,600,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
 | XUNTA DE GALICIA | AIAF | 1,550,000,000.00 | COMUNIDADES AUTONOMAS |
Local Governments |
 | AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | AIAF | 35,000,000.00 | CORPORACIONES LOCALES |
Energy & Water |
 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | MARF | 294,100,000.00 | ENERGIA Y AGUA |
 | CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U. | MARF | 30,000,000.00 | ENERGIA Y AGUA |
 | GREENALIA, S.A. | MARF | 55,000,000.00 | ENERGIA Y AGUA |
 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. | MARF | 74,500,000.00 | ENERGIA Y AGUA |
 | VALFORTEC, S.L. | MARF | 25,000,000.00 | ENERGIA Y AGUA |
Financing Entities |
 | BBVA GLOBAL MARKETS B.V. | AIAF | 33,500,000.00 | ENTIDADES DE FINANCIACION |
 | ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT | MARF | 33,700,000.00 | ENTIDADES DE FINANCIACION |
| FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS GREEN PRADO 11 | AIAF | 409,643,108.56 | ENTIDADES DE FINANCIACION |
 | SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT | MARF | 89,699,989.60 | ENTIDADES DE FINANCIACION |
State Related Entities |
 | ADIF – ALTA VELOCIDAD | AIAF | 3,400,000,000.00 | ENTIDADES ESTATALES |
 | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | AIAF | 1,500,000,000.00 | ENTIDADES ESTATALES |
 | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | AIAF | 1,000,000,000.00 | ENTIDADES ESTATALES |
Real Estate |
 | INMOBILIARIA COLONIAL,SOCIMI, S.A. | AIAF | 1,125,000,000.00 | INMOBILIARIAS |
Metal & Machinery |
 | ELECNOR, S.A. | MARF | 30,000,000.00 | METAL MECANICA |
International Organizations & Sovereigns |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | AIAF | 1,500,000,000.00 | ORGANISMOS INTERNACIONALES |
Treasury |
 | AGENCE FRANCE TRÉSOR | AIAF | 61,873,000,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | AGENTSCHAP GENERALE THESAURIE | AIAF | 20,672,323,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - FINANZAGENTUR GMBH | AIAF | 55,750,000,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | DIPARTIMENTO DEL TESORO | AIAF | 35,400,000,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | EUROPEAN UNION | AIAF | 98,355,000,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | EUROPEAN UNION | AIAF | 48,911,000,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | AIAF | 10,348,090,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | ÖSTERREICHISCHE BUNDESFINANZIERUNGSAGENTUR GMBH (OE | AIAF | 1,825,194,600.00 | TESORO PÚBLICO |
 | ÖSTERREICHISCHE BUNDESFINANZIERUNGSAGENTUR GMBH (OE | AIAF | 8,250,000,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES | AIAF | 16,694,000,000.00 | TESORO PÚBLICO |
 | TESORO PÚBLICO | AIAF | 11,572,424,000.00 | TESORO PÚBLICO |
Transportation |
 | METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. | AIAF | 130,000,000.00 | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |