RENTA VARIABLE, WARRANTS Y CERTIFICADOS
| Últimas sesiones | marzo 2021 | Año 2021 |
05/03/2021 | 04/03/2021 | Media Diaria | Acumulado | Acumulado |
Contr. General + Corros | 1.712,32 | 1.431,01 | 1.447,42 | 7.237,12 | 64.840,85 |
ETF's | 9,56 | 5,26 | 7,87 | 39,34 | 288,03 |
BME Growth + BME IICs | 2,34 | 16,33 | 11,21 | 56,04 | 747,93 |
Latibex | 0,12 | 0,15 | 0,27 | 1,33 | 8,79 |
Warrants | 1,19 | 1,80 | 1,89 | 9,44 | 52,82 |
Certificados | - | - | - | - | - |
TOTAL | 1.725,53 | 1.454,55 | 1.468,65 | 7.343,26 | 65.938,42 |
(efectivo en millones de euros)
RENTA FIJA
| Últimas sesiones | marzo 2021 | Año 2021 |
05/03/2021 | 04/03/2021 | Media Diaria | Acumulado | Acumulado |
Deuda Pública | 786,97 | 2.490,47 | 1.278,45 | 6.392,23 | 53.317,63 |
Deuda Corporativa | 1,27 | 1,03 | 0,81 | 4,05 | 27,70 |
Renta Fija (Bolsas) | - | - | - | - | - |
TOTAL | 788,23 | 2.491,50 | 1.279,26 | 6.396,28 | 53.345,32 |
(efectivo en millones de euros)
PRODUCTOS DERIVADOS
| Últimas sesiones | marzo 2021 | Año 2021 |
05/03/2021 | 04/03/2021 | Media Diaria | Acumulado | Acumulado |
Futuros y Opciones (MEFF) | 55,17 | 63,56 | 94,10 | 470,48 | 4.596,57 |
TOTAL | 55,17 | 63,56 | 94,10 | 470,48 | 4.596,57 |
(miles de contratos)
* Datos provisionales