Bancos y Cajas |
 | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
 | BANCO DE SABADELL, S.A. | AIAF | 120.000.000,00 | Verdes |
 | BANKINTER, S.A. | AIAF | 750.000.000,00 | Verdes |
 | CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO | AIAF | 600.000.000,00 | Sostenibles |
 | CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
 | EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | AIAF | 700.000.000,00 | Sostenibles |
 | KUTXABANK, S.A. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Sociales |
 | KUTXABANK, S.A. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
 | UNICAJA BANCO, S.A.U. | AIAF | 1.300.000.000,00 | Verdes |
Comercio y Otros Servicios |
 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | MARF | 37.000.000,00 | Ligados a Sostenibilidad |
Comunidades Autonomas |
| COMUNIDAD CASTILLA Y LEÓN | AIAF | 500.000.000,00 | Sostenibles |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 48.000.000,00 | Sociales |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 7.003.000.000,00 | Sostenibles |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 2.300.000.000,00 | Verdes |
 | COMUNIDAD FORAL NAVARRA | AIAF | 250.000.000,00 | Sostenibles |
 | GOBIERNO VASCO | Bolsa Bilbao | 4.400.000.000,00 | Sostenibles |
 | JUNTA DE ANDALUCÍA | AIAF | 2.600.000.000,00 | Sostenibles |
 | XUNTA DE GALICIA | AIAF | 1.550.000.000,00 | Sostenibles |
Corporaciones Locales |
 | AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | AIAF | 35.000.000,00 | Sostenibles |
Energía y Agua |
 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | MARF | 294.100.000,00 | Verdes |
 | CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U. | MARF | 30.000.000,00 | Verdes |
 | GREENALIA, S.A. | MARF | 55.000.000,00 | Verdes |
 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. | MARF | 74.500.000,00 | Verdes |
 | VALFORTEC, S.L. | MARF | 25.000.000,00 | Verdes |
Entidades de Financiación |
 | BBVA GLOBAL MARKETS B.V. | AIAF | 33.500.000,00 | Verdes |
 | ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT | MARF | 33.700.000,00 | Verdes |
| FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS GREEN PRADO 11 | AIAF | 409.643.108,56 | Verdes |
 | SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT | MARF | 89.699.989,60 | Verdes |
Entidades Estatales |
 | ADIF – ALTA VELOCIDAD | AIAF | 3.400.000.000,00 | Verdes |
 | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | AIAF | 1.500.000.000,00 | Sociales |
 | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
Inmobiliarias |
 | INMOBILIARIA COLONIAL,SOCIMI, S.A. | AIAF | 1.125.000.000,00 | Verdes |
Metal Mecánica |
 | ELECNOR, S.A. | MARF | 30.000.000,00 | Sostenibles |
Organismos Internacionales |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | AIAF | 1.500.000.000,00 | Sostenibles |
Tesoro Público |
 | AGENCE FRANCE TRÉSOR | AIAF | 61.873.000.000,00 | Verdes |
 | AGENTSCHAP GENERALE THESAURIE | AIAF | 20.672.323.000,00 | Verdes |
 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - FINANZAGENTUR GMBH | AIAF | 55.750.000.000,00 | Verdes |
 | DIPARTIMENTO DEL TESORO | AIAF | 35.400.000.000,00 | Verdes |
 | EUROPEAN UNION | AIAF | 98.355.000.000,00 | Sociales |
 | EUROPEAN UNION | AIAF | 48.911.000.000,00 | Verdes |
 | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | AIAF | 10.348.090.000,00 | Verdes |
 | ÖSTERREICHISCHE BUNDESFINANZIERUNGSAGENTUR GMBH (OE | AIAF | 1.825.194.600,00 | Verdes |
 | ÖSTERREICHISCHE BUNDESFINANZIERUNGSAGENTUR GMBH (OE | AIAF | 8.250.000.000,00 | Verdes |
 | SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES | AIAF | 16.694.000.000,00 | Verdes |
 | TESORO PÚBLICO | AIAF | 11.572.424.000,00 | Verdes |
Transportes y Comunicaciones |
 | METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. | AIAF | 130.000.000,00 | Verdes |