Los bonos verdes son la cara más conocida de la sostenibilidad en los mercados de Renta Fija, pero no son los únicos instrumentos de los que disponen los inversores en este campo. Los bonos verdes, aquellos que se destinan a proyectos ligados a la protección del medio ambiente, se enmarcan en la categoría de los bonos con criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
Según datos de Climate Bonds Initiative, en 2019 se emitieron 257.500 millones de dólares en bonos verdes. Su previsión es que en 2020 este importe ascienda a nivel mundial a los 350.000 millones de dólares.
España está en el top 10 de mayores emisores de bonos con criterios ESG, por encima del puesto que le correspondería por su PIB. Según Ofiso, entre 2014 y 2019 la financiación sostenible se multiplicó por 18 en España.
Los mercados de Renta Fija de BME ofrecen a empresas e inversores una amplia gama de opciones para la emisión de bonos ESG, y en ellos están registrados bonos de emisores públicos y privados, de mayor o menor tamaño (desde compañías del MARF hasta grandes cotizadas) y de muy distintas modalidades, como el primer bono social sanitario de Europa, que emitió la Comunidad de Madrid en mayo, para dar respuesta a la crisis del Covid-19.
Puedes consultar más detalles en: www.bmerf.es
Emisiones en circulación: Bonos Verdes, Sostenibles y Sociales
| Emisor | Mercado | Saldo Total en Circulación | Tipo |
Bancos y Cajas |
 | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
 | BANCO DE SABADELL, S.A. | AIAF | 120.000.000,00 | Verdes |
 | BANKINTER, S.A. | AIAF | 750.000.000,00 | Verdes |
 | CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO | AIAF | 1.100.000.000,00 | Sostenibles |
 | CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO | AIAF | 500.000.000,00 | Verdes |
 | EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | AIAF | 700.000.000,00 | Sostenibles |
 | KUTXABANK, S.A. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Sociales |
 | KUTXABANK, S.A. | AIAF | 500.000.000,00 | Verdes |
 | UNICAJA BANCO, S.A.U. | AIAF | 1.000.000.000,00 | Verdes |
Comercio y Otros Servicios |
 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | MARF | 37.000.000,00 | Sostenibles |
Comunidades Autonomas |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 100.000.000,00 | Sociales |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 6.003.000.000,00 | Sostenibles |
 | COMUNIDAD DE MADRID | AIAF | 1.700.000.000,00 | Verdes |
 | COMUNIDAD FORAL NAVARRA | AIAF | 250.000.000,00 | Sostenibles |
 | GOBIERNO VASCO | Bolsa Bilbao | 3.700.000.000,00 | Sostenibles |
 | JUNTA DE ANDALUCÍA | AIAF | 2.000.000.000,00 | Sostenibles |
 | XUNTA DE GALICIA | AIAF | 1.050.000.000,00 | Sostenibles |
Corporaciones Locales |
 | AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | AIAF | 35.000.000,00 | Sostenibles |
Energía y Agua |
 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | MARF | 294.100.000,00 | Verdes |
 | CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U. | MARF | 30.000.000,00 | Verdes |
 | GREENALIA, S.A. | MARF | 55.000.000,00 | Verdes |
 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. | MARF | 74.500.000,00 | Verdes |
 | VALFORTEC, S.L. | MARF | 25.000.000,00 | Verdes |
Entidades de Financiación |
 | BBVA GLOBAL MARKETS B.V. | AIAF | 33.500.000,00 | Sostenibles |
 | ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT | MARF | 33.700.000,00 | Verdes |
 | SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT | MARF | 94.099.990,40 | Verdes |
Entidades Estatales |
 | ADIF – ALTA VELOCIDAD | AIAF | 3.500.000.000,00 | Verdes |
 | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | AIAF | 500.000.000,00 | Sociales |
 | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | AIAF | 500.000.000,00 | Verdes |
Inmobiliarias |
 | INMOBILIARIA COLONIAL,SOCIMI, S.A. | AIAF | 1.125.000.000,00 | Verdes |
Metal Mecánica |
 | ELECNOR, S.A. | MARF | 30.000.000,00 | Sostenibles |
Petroleos |
 | BIODIESEL ARAGON S.L | MARF | 2.000.000,00 | Verdes |
Tesoro Público |
 | AGENCE FRANCE TRÉSOR | AIAF | 20.697.000.000,00 | Verdes |
 | AGENTSCHAP GENERALE THESAURIE | AIAF | 5.985.004.000,00 | Verdes |
 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - FINANZAGENTUR GMBH | AIAF | 19.500.000.000,00 | Verdes |
 | DIPARTIMENTO DEL TESORO | AIAF | 14.500.000.000,00 | Verdes |
 | EUROPEAN UNION | AIAF | 2.170.000.000,00 | Sociales |
 | EUROPEAN UNION | AIAF | 29.000.000.000,00 | Verdes |
 | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | AIAF | 6.500.000.000,00 | Verdes |
 | ÖSTERREICHISCHE BUNDESFINANZIERUNGSAGENTUR GMBH (OE | AIAF | 4.000.000.000,00 | Verdes |
 | SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES | AIAF | 9.000.000.000,00 | Verdes |
 | TESORO PÚBLICO | AIAF | 8.207.099.000,00 | Verdes |
Transportes y Comunicaciones |
 | METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. | AIAF | 130.000.000,00 | Verdes |