Equities | 09/06/2025 - 14:42h CET | Trading | |||
Date | Hour | Market / Product | Phase | Status | |
---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | 14:42h CET | Trading | Shares | Trading | Trading |
Trading | ETFs | Trading | Trading | ||
Trading | BME MTF Equity | Trading | Trading | ||
Trading | Latibex | Trading | Trading | ||
Trading | Warrants and Certificates | Trading | Trading | ||
Fixed Income | 09/06/2025 - 14:42h CET | Trading | |||
Date | Hour | Market / Product | Phase | Status | |
09/06/2025 | 14:42h CET | Trading | AIAF Fixed Income (SEND) | Trading | Trading |
Trading | MARF | Trading | Trading | ||
Trading | FI Barcelona Stock Exchange | Trading | Trading | ||
Trading | FI Bilbao Stock Exchange | Trading | Trading | ||
Trading | SENAF. Treasury Bill | Trading | Trading | ||
Trading | SENAF. Cash | Trading | Trading |
BME's Equity and Fixed Income trading systems have developed a document which summarizes the key procedures and protocols applicable in case of an outage in their respective trading systems.
Outage Management Equity Outage Management AIAF Outage Management SENAF Outage Management MARF