Equities | 05/08/2025 - 08:31h CET | Market Closed | |||
Date | Hour | Market / Product | Phase | Status | |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 08:31h CET | Market Closed | Shares | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed |
Market Closed | ETFs | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed | ||
Market Closed | BME MTF Equity | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed | ||
Market Closed | Latibex | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed | ||
Market Closed | Warrants and Certificates | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed | ||
Fixed Income | 05/08/2025 - 08:31h CET | Market Closed | |||
Date | Hour | Market / Product | Phase | Status | |
05/08/2025 | 08:31h CET | Market Closed | AIAF Fixed Income (SEND) | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed |
Market Closed | MARF | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed | ||
Market Closed | FI Barcelona Stock Exchange | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed | ||
Market Closed | FI Bilbao Stock Exchange | Pre-Trading ( Not Started ) | Market Closed | ||
Market Closed | SENAF. Treasury Bill | Pre-Trading | Market Closed | ||
Market Closed | SENAF. Cash | Pre-Trading | Market Closed |
BME's Equity and Fixed Income trading systems have developed a document which summarizes the key procedures and protocols applicable in case of an outage in their respective trading systems.
Outage Management Equity Outage Management AIAF Outage Management SENAF Outage Management MARF