SIX publica las cifras mensuales clave de SIX Swiss Exchange y BME Exchange sobre la actividad de negociación y cotización en Suiza y en España
| Datos combinados SIX y BME | Mes | Variación diciembre | Variación enero 2022 | En el año | Variación en el año | 
| Volumen* en millones de CHF | 132.624 | 15.7% | -21,3% | 132.624 | -21,3% | 
| Volumen* en millones de EUR | 133.184 | 15.7% | -21,3% | 133.184 | -21,3% | 
| Operaciones* | 7.179.014 | 15.3% | -24,5% | 7.179.014 | -24,5% | 
| SMI | 11,285.8 | 5.2% | -7,7% | 11,285.8 | -7,7% | 
| IBEX35 | 9,034.0 | 9.8% | 4.9% | 9,034.0 | 4.9% | 
| Datos combinados SIX y BME | Mes | Variación diciembre | Variación enero 2022 | En el año | Variación en el año | 
| Volumen* en millones de CHF | 132.624 | 15.7% | -21,3% | 132.624 | -21,3% | 
| Volumen* en millones de EUR | 133.184 | 15.7% | -21,3% | 133.184 | -21,3% | 
| Operaciones* | 7.179.014 | 15.3% | -24,5% | 7.179.014 | -24,5% | 
| SMI | 11,285.8 | 5.2% | -7,7% | 11,285.8 | -7,7% | 
| IBEX35 | 9,034.0 | 9.8% | 4.9% | 9,034.0 | 4.9% | 
*incluye todos los segmentos de negociación de SIX Swiss Exchange y BME Exchange; el tipo de cambio de divisas procede del conversor de divisas de SIX.
*incluye todos los segmentos de negociación de SIX Swiss Exchange y BME Exchange; el tipo de cambio de divisas procede del conversor de divisas de SIX.
BME
- El número de negociaciones en Renta Variable Española asciende a los 2,8 millones, un 26% más que en diciembre de 2022
- El volumen en Renta Fija sube un 10,6% hasta los 16.194 millones de euros
- El importe negociado en opciones sobre acciones asciende un 55.7% frente a enero de 2022
| BME (en millones de EUR) | Mes | Variación diciembre | Variación enero 2022 | En el año | Variación en el año | 
| Volumen en Renta Variable | 27.522,06 | -2,29% | -13,91% | 27.522,06 | -13,91% | 
| Volumen en Renta Fija | 16.193,8 | 132,6% | 10,6% | 16.193,8 | 10,6% | 
| Volumen en ETF | 95,32 | 1,45% | 0,10% | 95,32 | 0,10% | 
| Volumen en Warrants | 50,18 | 12,75% | 81,99% | 50,18 | 81,99% | 
| Volumen total | 43.861,32 | 24,30% | -6,1% | 43.861,32 | 24,3% | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Negociaciones en Renta Variable | 2.833.433 | 26,22% | -23,0% | 2.833,43 | -22,99% | 
| Negociaciones en Renta Fija | 2.865 | 101,9% | 33,8% | 2.865 | 33,8% | 
| Negociaciones en ETF | 7.371 | 53,15% | 14,78% | 7,37 | 14,78% | 
| Negociaciones en Warrants | 4.866 | 5,74% | -27,45% | 4,87 | -27,45% | 
| Negociaciones en total | 2.848.535 | 26,20% | -22,9% | 5.710,67 | 26,20% | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Nº nuevos productos Renta Fija | 435 | -11,20% | 168,50% | 435 | 168,50% | 
| Volumen registrado en Renta Fija | 52.395,9 | 213,2% | 19,1% | 52.395,9 | 19,1% | 
| Nº de derivados listados | 1.623 | 224,60% | sd | 1.623 | sd | 
| Contratos de Derivados |  |  |  |  |  | 
| Fututos IBEX 35 | 388,5 | 0,1% | -13,5% | 388,5 | -13,5% | 
| Futuros Mini IBEX 35 | 45,3 | -4,4% | -40,7% | 45,3 | -40,7% | 
| Futuros Acciones | 87,1 | -97,8% | 287,0% | 87,1 | 287,0% | 
| Opciones IBEX 35 | 130,1 | -37,9% | 5,5% | 130,1 | 5,5% | 
| Opciones sobre acciones | 1344,8 | -27,8% | 55,7% | 1344,8 | 55,7% | 
| Índice | Mes | Variación mes | Variación año | 
| IBEX35 | 9,034.0 | 9.8% | 9.8% | 
| IBEX Medium Cap | 13,714.1 | 7.2% | 7.2% | 
| IBEX Small Cap | 8,445.2 | 17.5% | 17.5% | 
| IBEX Growth 15 | 2,560.0 | 7.5% | 7.5% | 
| Vibex | 15.5 | -4.7% | -4.7% | 
SIX
- El volumen total negociado asciende a 88.948 millones de francos suizos (un 11,9% más que el mes anterior), con 4,3 millones de negociaciones (un 9,1% más)
- El mayor volumen negociado por una empresa: Novartis N con 7.800 millones de francos suizos
- El mayor número de negociaciones en una empresa: Novartis N con 305.123
| SIX (en millones de CHF) | Mes | Variación diciembre | Variación enero 2022 | En el año | Variación en el año | |||
| Volumen en Renta Variable** | 69.800 | 9,8% | -27,6% | 69.800 | -27,6% | |||
| Volumen en Renta Fija | 13.678 | 21,4% | 6,8% | 13.678 | 6,8% | |||
| Volumen en ETF | 4.709 | 16,7% | -58,9% | 4.709 | -58,9% | |||
| Volumen en derivados | 762 | 18,3% | -54,5% | 762 | -54,5% | |||
| Volumen total | 88.948 | 11,9% | -27,3% | 88.948 | -27,3% | |||
|  |  |  |  |  |  | |||
| Operaciones en Renta Variable** | 4.107.510 | 8,6% | -26,2% | 4.107.510 | -26,2% | |||
| Operaciones en Renta Fija | 34.574 | 1,8% | 54,3% | 34.574 | 54,3% | |||
| Operaciones en ETF | 151.100 | 24,4% | -12,5% | 151.100 | -12,5% | |||
| Operaciones en derivados | 37.295 | 22,2% | -43,6% | 37.295 | -43,6% | |||
| Total operaciones | 4.330.479 | 9,1% | -25,7% | 4.330.479 | -25,7% | |||
|  |  |  |  |  |  | |||
| Nº nuevos productos en Renta Fija | 42 | 27,3% | 40,0% | 42 | 40,0% | |||
| Volumen registrado en RF (mill. CHF) | 21.286 | 213% | 115,6% | 21.286 | 115,6% | |||
| Número de derivados listados | 12.341 | 31,2% | 98,6% | 12.341 | 98,6% | |||
|  |  |  |  |  |  | |||
| Índice | Mes | Variación mes | Variación año |  | ||||
| SMI® PR | 11.285,8 | 5,2% | 5,2% |  | ||||
| SLI Swiss Leader Index® PR | 1.764,8 | 7,6% | 7,6% |  | ||||
| SMIM® PR | 2.661,5 | 7,5% | 7,5% |  | ||||
| SPI® TR | 14.490,3 | 5,5% | 5,5% |  | ||||
| SPI EXTRA® TR | 5.010,2 | 7,6% | 7,6% |  | ||||
| SXI LIFE SCIENCES® TR | 6.402,9 | 4,7% | 4,7% |  | ||||
| SXI Bio+Medtech® TR | 5.240,9 | 5,9% | 5,9% |  | ||||
| SBI® AAA-BBB Total Return | 125,3 | 2,3% | 2,3% |  | ||||
** incl. Funds + ETPs