Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BESTINVER MIXTOES0114664032 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 40,1258 -0,08 2,08 64.026.272,36 1.414
BESTINVER MIXTO INTERNACIONALES0114618038 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 11,7437 0,07 0,75 115.780.366,46 2.428
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FIES0112763000 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 19,7827 -0,15 -9,77 169.370.256,62 100
BESTINVER RENTAES0114675038 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA 29/05/2025 13,9846 0,19 2,11 276.198.201,80 100
BESTINVER RENTA, F.I CLASE ZES0114675012 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 17,5631 0,19 2,15 15.051.443,01 100
BESTINVER TORDESILLAS FILES0175989039 BESTINVER GESTION RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 17,0788 0,14 11,90 21.997.009,92 100
BESTVALUEES0114579008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 272,8741 -0,18 4,43 385.091.261,79 334
BINDEX ESPAÑA INDICE FIES0114573001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 17,3378 -0,97 23,72 158.361.582,50 168
BINDEX EURO INDICE FIES0114525001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 19,6051 -0,77 14,01 106.176.637,70 195
BINDEX EUROPA INDICE FIES0114564000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 17,9614 -0,62 10,22 322.031.090,55 20.016
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICEES0114430004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 12,2698 -0,65 6,78 5.371.401,41 409
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO)ES0145810000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 21,2657 -0,55 -2,24 77.012.049,56 237
BINDEX USA INDICE, FIES0114565007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 23,6927 -0,22 -7,87 828.707.224,68 33.347
BISSAN BLINDAJE AES0183795006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,1119 0,00 0,35 1.403.559,39 50
BISSAN BLINDAJE BES0183795014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,2183 0,00 0,42 203.867,47 5
BISSAN BLINDAJE CES0183795022 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,2487 0,00 0,37 1.889.550,51 12
BISSAN BLINDAJE DES0183795030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,2882 0,00 0,39 2.569.958,15 12
BISSAN BLINDAJE EES0183795121 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,1065 0,00 0,34 911.289,84 3
BISSAN LARGO PLAZO AES0183795048 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,6338 0,99 6,00 23.941.657,57 221
BISSAN LARGO PLAZO BES0183795055 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,7634 0,99 6,13 19.244.064,75 35
BISSAN LARGO PLAZO CES0183795063 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,5975 0,99 6,13 19.874.707,62 20
BISSAN LARGO PLAZO DES0183795071 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 11,0271 0,99 6,20 13.939.928,99 7
BISSAN POLVORA AES0183795089 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 8,4997 0,03 -0,25 3.726.091,43 177
BISSAN POLVORA BES0183795097 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 8,5803 0,03 -0,17 1.886.647,54 23
BISSAN POLVORA CES0183795105 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 8,6159 0,03 -0,13 2.388.194,57 15
BISSAN POLVORA DES0183795113 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 8,6534 0,03 -0,09 1.308.599,71 4
BITACORA RENTA VARIABLEES0114581004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 143,8572 -0,10 -4,44 92.886.750,62 393
BK MIXTO RENTA FIJA FI CL-RES0114793039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 106,3838 0,10 2,74 128.096.010,64 3.644
BK MULTIESTRATEGIA FI CL-RES0114860036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 1.133,0979 0,07 1,86 17.627.686,53 1.014
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-AES0113573028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 96,7497 0,11 -3,55 921.307,28 14
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-BES0113573036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 10/09/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-BES0158992000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 102,1198 0,22 1,55 53.018.643,70 252
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-CES0158992018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/11/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-RES0158992026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 101,9552 0,22 1,43 36.744.354,00 530
BLUENOTE GLOBAL EQUITYES0108525009 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 19,5995 0,06 6,99 26.180.770,39 176
BM ALTERNATIVOS C EURLU2041048831 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS I EURLU2041049300 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS R EURLU2041049052 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BONA RENDAES0115091037 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 17,2601 -0,27 6,56 38.477.702,78 1.549
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE IES0114902010 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 177,1230 -0,06 -2,72 16.484.485,89 23
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE RES0114902002 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 118,7493 -0,06 -2,95 149.627.177,56 2.599
BOWCAPITAL GLOBAL FUNDES0105234001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 7,7014 0,11 2,36 3.085.005,09 103
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE A)ES0114904008 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 29/05/2025 1.730,4141 0,72 -2,45 8.580.603,14 282
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE I)ES0114904016 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 29/05/2025 1.829,7312 0,72 -2,33 2.208.772,06 35
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CL XES0183798026 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 133,7013 0,48 1,74 12.236.205,06 18
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE AES0183798000 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 129,5546 0,47 1,32 814.023,57 22
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE IES0183798018 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 131,5809 0,47 1,53 6.640.699,97 77
BT FUND / SELECTION DEBTES0114434006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,0122 0,20 - 4.466.426,64 66
BT FUND / SELECTION EQUITYES0114434014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,2664 0,00 - 3.061.809,60 66
BULNES GLOBAL CLASE AES0114598008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 494,4264 -0,36 -9,37 21.207.118,04 1.765