Renta Variable | 16/10/2024 - 00:07h CET | Mercado Cerrado | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2024 | 00:07h CET | Mercado Cerrado | Acciones | Post-Trading | Mercado Cerrado |
Mercado Cerrado | ETFs | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | BME MTF Equity | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | Latibex | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | Warrants y Certificados | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Renta Fija | 16/10/2024 - 00:07h CET | Mercado Cerrado | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
16/10/2024 | 00:07h CET | Mercado Cerrado | AIAF Renta Fija (SEND) | Post-Trading | Mercado Cerrado |
Mercado Cerrado | MARF | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | RF Bolsa de Barcelona | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | RF Bolsa de Bilbao | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | SENAF. Mercado Letras | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | SENAF Mercado Vencimiento | Post-Trading | Mercado Cerrado |
Las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia y Sociedad de Bolsas (los “Sistemas de Renta Variable de BME”) han desarrollado un documento que resume los principales procedimientos y protocolos aplicables en caso de una incidencia en los sistemas de negociación de las Bolsas y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).