Renta Variable | 09/06/2025 - 14:10h CET | Negociando | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | 14:10h CET | Negociando | Acciones | Trading | Negociando |
Negociando | ETFs | Trading | Negociando | ||
Negociando | BME MTF Equity | Trading | Negociando | ||
Negociando | Latibex | Trading | Negociando | ||
Negociando | Warrants y Certificados | Trading | Negociando | ||
Renta Fija | 09/06/2025 - 14:10h CET | Negociando | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
09/06/2025 | 14:10h CET | Negociando | AIAF Renta Fija (SEND) | Trading | Negociando |
Negociando | MARF | Trading | Negociando | ||
Negociando | RF Bolsa de Barcelona | Trading | Negociando | ||
Negociando | RF Bolsa de Bilbao | Trading | Negociando | ||
Negociando | SENAF. Mercado Letras | Trading | Negociando | ||
Negociando | SENAF Mercado Vencimiento | Trading | Negociando |
Los Sistemas de BME para la negociación de valores de renta variable y de renta fija han desarrollado procedimientos y protocolos aplicables en caso de una incidencia en sus respectivos sistemas de negociación.
Protocolo gestión de incidencias Renta Variable Protocolo gestión de incidencias AIAF Protocolo gestión de incidencias SENAF Protocolo gestión de incidencias MARF