
Nuestros servicios para empresas se adaptan para apoyarlas en cada fase de madurez
Nuestros servicios para emisores
En BME Exchange nos preocupamos por ti y tu negocio. Es por eso que todos nuestros servicios están diseñados para respaldar su crecimiento, tanto en el espacio de cotización como en todas sus actividades comerciales.
Evento/Indicador - País | Periodo | Anterior | Previsto | Actual |
---|---|---|---|---|
Iberdrola paga dividendo | ||||
PIB provisional | ||||
![]() | Cuarto Trimestre | 2,6% | 1,6% | 1,7% |
Balanza cuenta corriente | ||||
![]() | Noviembre | 2.700M | 5.640M | |
Tasa de desempleo | ||||
![]() | Enero | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
Tasa de desempleo | ||||
![]() | Diciembre | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Producción Industrial | ||||
![]() | Diciembre | -0,9% | -1,2% | |
Ventas al por menor | ||||
![]() | Diciembre | 2,5% (r) | 3,0% | 3,8% |
PMI Manufacturero | ||||
![]() | Enero | 47,0 | 49,8 | 50,1 |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 41,6 | 54,4 | |
Confianza del consumidor final | ||||
![]() | Enero | 30,3 | 31,0 | |
PIB provisional | ||||
![]() | Cuarto Trimestre | 1,0% | 0,5% | 0,5% |
Precios importación | ||||
![]() | Diciembre | 14,5% | 12,0% | 12,6% |
Ventas al por menor | ||||
![]() | Diciembre | -5,9% | -1,8% | -6,4% |
Ventas al por menor | ||||
![]() | Diciembre | -1,4% (r) | -2,8% | |
IPC armonizado provisional | ||||
![]() | Enero | 6,7% | 7,0% | 7,0% |
Precios industriales | ||||
![]() | Diciembre | 20,9% (r) | 20,7% | |
PIB provisional | ||||
![]() | Cuarto Trimestre | 2,3% | 1,8% | 1,9% |
Indice precios viviendas | ||||
![]() | Noviembre | 9,8% | ||
PMI Chicago | ||||
![]() | Enero | 45,1 (r) | 45,1 | |
Confianza del consumidor final | ||||
![]() | Enero | 108,3 | 109,0 | |
Tasa de desempleo | ||||
![]() | Noviembre | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
🗣 “Creemos que hay una oportunidad de ampliar los negocios de BME en Latinoamérica, la Bolsa española es un puente lógico hacia Sudamérica”
Jos Dijsselhof, presidente de #BME y CEO de @sixgroup, en @europapress durante el #spaininvestorsday.
🎥👇 pic.twitter.com/kOC6Hy8Jjo
🔹 Domingo José García Coto (@GrupoBME) afirma que “La evolución de la inflación en #LATAM, empezó a dar la vuelta el año pasado, presenta una gran oportunidad con una gran bajada de tipos en los bancos centrales”
🟦 Domingo José García Coto, Director del Servicio de Estudios de @GrupoBME, nos cuenta la oportunidad emergente en LATAM con Latibex como referencia.#ASEAFIOverview #evento #eventos #estrategias #inversion #global pic.twitter.com/FjvJL6F5Kc
▶ En unos minutos empieza #ASEAFIOverview 2023 de manera presencial, gracias a los #PatrocinadoresASEAFI:
🔹 @JPMorganAM
🔹 @JHIAdvisors
🔹 @GrupoBME
🔹 @Fidelity_UK
🔹 @Trea_AM pic.twitter.com/SoA8WqLTXv
#Inflation: What causes it, and is it followed by a #recession?
In recent months, many goods have become more expensive. Inflation is on everyone's mind.
Here is what you need to know about inflation, recessions, and what it means for the #stock market.https://t.co/xHi97EDuAR
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia