
Nuestros servicios para empresas se adaptan para apoyarlas en cada fase de madurez
Nuestros servicios para emisores
En BME Exchange nos preocupamos por ti y tu negocio. Es por eso que todos nuestros servicios están diseñados para respaldar su crecimiento, tanto en el espacio de cotización como en todas sus actividades comerciales.
Evento/Indicador - País | Periodo | Anterior | Previsto | Actual |
---|---|---|---|---|
Foro Alianza 3x3 2023 | Armas Financieras para el Sector Agroalimentario | ||||
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 49,2 | 49,2 | 49,4 |
Nóminas manufactureras | ||||
![]() | Enero | 12.000 (r) | 6.000 | 19.000 |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 52,4 | 52,3 | |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 48,0 | 52,9 | |
Producción Industrial | ||||
![]() | Diciembre | 2,0% | 0,2% | 1,1% |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 51,6 | 52,5 | 52,7 |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 49,9 | 51,0 | 51,2 |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 50,4 | 50,4 | 50,7 |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 50,7 | 50,7 | 50,8 |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 48,0 | 48,0 | 48,7 |
Precios industriales | ||||
![]() | Diciembre | 27,0% (r) | 22,5% | 24,6% |
Nóminas no agricolas | ||||
![]() | Enero | 260.000 (r) | 185.000 | 517.000 |
Nóminas privadas | ||||
![]() | Enero | 269.000 (r) | 190.000 | 443.000 |
Salario promedio hora | ||||
![]() | Enero | 4,8% (r) | 4,3% | 4,4% |
PMI Servicios | ||||
![]() | Enero | 46,6 | 46,8 | |
ISM no manufacturero | ||||
![]() | Enero | 49,2 (r) | 50,4 | 55,2 |
#SaveTheDate | Foro sobre ventajas de cotizar en #Bolsa: Oportunidades en los mercados de valores para las empresas de #España
👥 Organizan @CNMV_MEDIOS y @GrupoBME
📍 Madrid 🗓️ 9 de febrero, 09:30h
💻#endirecto: https://t.co/aNSr2lY0c8
Más ℹ️ : https://t.co/MSDWTX4xzu pic.twitter.com/oPPQXW9T4j
🏛 Formación, perseverancia y disciplina; tres factores clave al invertir para alcanzar nuestros objetivos.
📌 @KiqueKas, director de #InstitutoBME, comparte con @EstrategiasTv algunos consejos para tomar decisiones de inversión.
ℹ️ https://t.co/9ezgQEZUUS
🎥👇 pic.twitter.com/sGW1vzcjqo
🗞 @sixgroup Exchanges Figures: January 2023.
🔗https://t.co/XNwAVRGBU6 pic.twitter.com/9mIx3seQru
🗞 Balance mensual de los mercados de @sixgroup y #BME.
🔗 https://t.co/HQCmiak4ak pic.twitter.com/56Kj0pL2kb
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia