Warrants - Admitidos a negociación
| Fecha | Emisor | |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
| 10/10/2025 | Societe Generale | PDF Excel |
| 30/09/2025 | Societe Generale | PDF Excel |
| 29/09/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
| 29/09/2025 | Societe Generale | Excel |
| 26/09/2025 | BNP Paribas | Excel |
| 18/07/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
| 24/06/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
| 12/06/2025 | Societe Generale | PDF Excel |
| 26/05/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
| 24/04/2025 | Societe Generale | PDF Excel |
| 10/04/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
| 17/03/2025 | Societe Generale | PDF Excel |
| 10/03/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
| 29/01/2025 | Societe Generale | PDF Excel |
| 21/01/2025 | BNP Paribas | PDF Excel |
Error al cargar los datos
No se ha encontrado información