Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 29,8909 0,42 2,29 224.722.912,14 2.638
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 117,4258 0,14 0,93 4.600.877,95 87
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,9656 0,03 -6,65 3.917.843,83 151
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 97,6016 -0,24 -12,92 1.335.676,15 31
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 97,9053 -0,19 1,37 698.575,26 11
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 11,6631 0,16 -2,05 70.723.514,75 433
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 12,2362 0,16 -1,86 11.336.989,79 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 12,3350 0,16 -1,79 40.177.184,91 77
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 10,7631 0,14 0,59 112.813.243,54 551
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/09/2024 11,0691 0,05 - 3.237.513,98 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 11,3807 0,14 0,78 32.396.631,27 72
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO AES0164644009 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 100,1234 0,03 - 6.843.763,91 1
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO BES0164644017 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO CES0164644025 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO AES0164644033 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 100,7491 -0,07 - 6.886.528,99 1
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO BES0164644041 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO CES0164644058 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 140,1002 0,02 0,99 46.972.273,22 893
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 - 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,1759 0,02 0,80 8.666.383,12 151
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,0341 0,02 0,72 2.125.946,72 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,4227 0,02 0,84 9.756.327,99 10
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,8975 0,01 0,69 4.950.636,87 67
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,3601 0,01 0,67 1.270.277,17 44
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 107,2399 0,01 0,71 2.797.042,03 5
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 110,5168 0,06 1,51 73.759.069,07 381
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE AES0164694004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 100,9662 0,04 - 3.153.639,02 79
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE LES0164694012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 102,1235 0,04 - 7.428.945,90 6
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/04/2025 183,2336 -0,01 -2,38 10.798.393,22 665
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 - 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 - 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 - 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 30/04/2025 143,1345 -0,02 0,04 170.299.083,84 230
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 165,2488 0,06 1,34 52.182.077,11 1.053
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 159,7933 0,06 1,27 1.760.311,39 140
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 166,3496 0,06 1,35 122.262.697,83 70
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 121,0481 -0,04 -0,36 37.239.902,49 86
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/04/2025 107,9223 0,01 0,85 3.564.111,59 2
MUTUAFONDO CORTO PLAZO , CLASE LES0165142011 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 148,3878 0,03 1,09 1.209.888.374,07 2.166
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE AES0165142037 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 147,9316 0,03 1,07 295.861.164,60 2.448
MUTUAFONDO CRECIMIENTO CLASE LES0175808031 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 122,9266 0,21 0,57 1.144,67 1
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE AES0175808007 MUTUACTIVOS 30/04/2025 122,3509 0,21 0,52 9.601.446,73 388
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE DES0175808015 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 111,2495 0,22 0,40 708.122,87 122
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE EES0175808023 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 125,5393 0,23 0,58 8.146.357,35 1
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAES0124144009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 20/09/2022 162,7510 0,00 - 185.990,24 27