Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO DINERO FI -L-, FIES0165143027 MUTUACTIVOS MONETARIO 30/04/2025 111,9453 0,02 0,94 124.590.513,35 2.427
MUTUAFONDO DINERO, SERIE AES0165143001 MUTUACTIVOS MONETARIO 30/04/2025 111,6134 0,02 0,89 256.365.366,63 3.278
MUTUAFONDO DINERO, SERIE DES0165143019 MUTUACTIVOS MONETARIO 30/04/2025 107,1531 0,02 0,83 78.491.406,89 1.118
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE AES0175809005 MUTUACTIVOS 30/04/2025 104,6474 0,01 8,26 50.888.619,22 237
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE LES0175809013 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 105,7284 0,01 8,48 59.864.999,80 15
MUTUAFONDO DOLARES0164986004 MUTUACTIVOS 18/06/2024 141,7827 0,06 - 1.074.757,76 59
MUTUAFONDO DOLAR , CLASE DES0164986012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 141,0287 0,06 - 68.471,56 16
MUTUAFONDO DOLAR FI, CLASE LES0164986020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 142,1576 0,06 - 10.760,21 1
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA FI, CLASE CES0175810029 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/08/2021 87,4824 -0,06 - 68.304.306,02 7
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE AES0175811001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 110,2803 0,12 -1,17 17.804.842,15 568
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE FES0175811019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 118,1533 0,12 -0,85 35.337.910,10 4
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE LES0175811027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 114,5613 0,12 -0,95 21.714.279,29 6
MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE LES0165144033 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 414,0436 -0,12 14,45 23.258.817,90 34
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE DES0165144017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 25/06/2021 252,5756 0,61 - 59,60 1
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE FES0165144025 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 341,8744 -0,13 15,59 55.487.111,35 1
MUTUAFONDO ESPAÑA,,FI CLASE AES0165144009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 402,4129 -0,12 14,21 36.437.531,54 1.211
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL,FIL CLASE AES0165112006 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 129,3059 0,03 1,22 4.952.369,02 22
MUTUAFONDO ETRATEGIA GLOBAL CL.LES0165112014 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 129,9748 0,03 1,25 261.399.097,24 6
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE AES0164744007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 104,8934 0,09 0,50 10.972.116,81 296
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE FES0164744015 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 111,6100 0,09 0,79 29.465.281,04 5
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE LES0164744023 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 109,4670 0,09 0,72 36.003.423,21 5
MUTUAFONDO FINANCIACION,FILES0164987002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 134,8695 0,04 1,91 111.892.315,42 16
MUTUAFONDO FONDOS CLASE LES0165194012 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 273,5510 0,25 -10,36 13.728.657,38 77
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE AES0165194038 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/04/2025 271,4974 0,25 -10,40 105.670.893,24 3.479
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE DES0165194004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/07/2021 216,8618 0,90 - 625.441,90 154
MUTUAFONDO FORTALEZA FI, CLASE LES0165145030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 115,2919 0,03 2,81 29.408.672,32 12
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE AES0165145006 MUTUACTIVOS 30/04/2025 114,6015 0,03 2,78 13.272.719,30 449
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE DES0165145014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 108,6862 0,03 2,83 373.303,01 98
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE EES0165145022 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 118,5192 0,03 3,02 8.446.236,21 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DES0175812009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 84,6328 -0,34 -0,80 13.742.108,50 697
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DRES0175812017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,1882 -0,02 - 19.437,63 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LES0175812025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 84,5753 -0,34 -0,59 21.218.343,36 26
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LRES0175812033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,5427 -0,02 - 126.805,57 1
MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICOES0165181035 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 133,7754 -0,05 - 7.831.337,01 172
MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. AES0165268030 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 157,1019 0,17 -2,46 8.164.316,99 233
MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV.ES0131366033 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 150,8548 -0,03 - 31.092.486,24 272
MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.EES0165268006 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 179,6911 0,18 -2,17 148,45 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE AES0165238033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 29,9443 0,01 - 4.074.378,89 226
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE LES0165238017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/04/2024 29,9949 0,13 - 1.222.009,37 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE DES0165238009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 28,6969 0,01 - 56.946,13 23
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI CLASE AES0164991004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/01/2024 97,8070 0,21 - 9,80 1
MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACIONES0165269004 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 01/05/2025 166,5457 0,58 -11,95 20.458.166,31 914
MUTUAFONDO LARGE CAPS CLASE LES0165193014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 189,6364 -0,01 -2,18 51.903.950,68 17
MUTUAFONDO LARGO PLAZO , CLASE LES0165240013 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 196,0633 0,14 1,25 160.719.513,52 3.726
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/04/2025 195,5882 0,14 1,24 23.389.336,15 665
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/05/2025 104,1396 -0,12 2,31 304.728.914,40 96
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 30/04/2025 177,2411 -0,04 4,25 105.513.958,15 899
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 - 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 - 241.245,21 4