Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/05/2025 5,4369 -0,10 -1,85 55.923.280,92 1.274
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 9,3371 0,01 -5,51 60.718.904,12 3.618
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 10,3517 0,01 -5,23 16.745,09 2
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 10,0430 0,01 -5,33 11.175,12 1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FIES0138666039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 09/05/2025 87,5639 -0,05 7,20 26.365.806,18 1.202
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL C FIES0138666005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 09/05/2025 90,8493 -0,05 7,58 3.925.599,96 1.151
UNIFOND MODERADO FIES0182035032 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 09/05/2025 74,6788 0,23 0,24 1.355.909.574,17 44.276
UNIFOND MODERADO FI CLASE CES0182035008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/05/2025 77,6538 0,23 0,61 12.839,27 1
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE AES0158314007 UNIGEST SGIIC GLOBAL 09/05/2025 5,8975 -0,03 0,75 22.684.420,47 1.289
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE PES0158314023 UNIGEST SGIIC GLOBAL 09/05/2025 6,0802 -0,03 0,87 4.630.222,29 90
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE AES0175858036 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 09/05/2025 15,3826 -0,07 3,88 63.031.687,11 2.994
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE CES0175858002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 09/05/2025 15,8708 -0,06 4,14 51.197.221,19 10.247
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE PES0175858010 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 09/05/2025 15,4459 -0,06 4,04 10.727,43 1
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FIES0181036015 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 09/05/2025 7,7168 0,01 0,85 3.601.664,64 2
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE AES0111013035 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 09/05/2025 8,5995 -0,05 1,06 42.218.521,18 1.855
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE CES0111013001 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 09/05/2025 8,9593 -0,05 1,32 2.008.457,04 1.133
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE PES0111013019 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 09/05/2025 9,0192 -0,04 1,16 10.734,72 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI CLASE BES0138656014 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/05/2025 107,8791 -0,08 1,08 163.530.457,38 4.591
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL I, FIES0138656022 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/05/2025 107,9531 -0,08 - 10.052,11 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL P, FIES0138656048 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/05/2025 107,9180 -0,08 - 3.592.841,80 9
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI, CL PRES0138656055 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/05/2025 107,9180 -0,08 - 4.952.271,40 10
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC AES0111011039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 8,9016 0,16 20,23 13.190.151,69 839
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC PES0111011013 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 9,8748 0,16 20,51 12.691,17 1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIONES0111011021 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 9,0332 0,16 20,69 105.898,09 3
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE AES0181407000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 6,0857 -0,24 -11,45 5.182.022,91 427
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE CES0181407018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 6,3196 -0,24 -11,14 10.606.752,39 7.279
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 - XES0181411002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 09/05/2025 6,1248 0,01 0,80 400.494.230,21 10.503
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIES0181409006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 09/05/2025 6,1821 0,01 0,71 339.200.120,36 8.941
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIIES0181410004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 09/05/2025 6,1374 0,01 0,71 251.426.780,48 6.489
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I F.IES0181408008 UNIGEST SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 09/05/2025 6,1936 0,00 0,65 162.737.254,61 5.453
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX FIES0114819032 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/05/2025 8,9528 0,01 0,72 199.645.331,24 6.327
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI FIES0181412000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 09/05/2025 6,0773 0,01 0,95 402.430.330,30 10.051
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-IIIES0181413008 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 09/05/2025 6,0621 0,01 - 401.493.686,59 9.730
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FIES0181414006 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 09/05/2025 6,0201 0,00 - 327.862.999,42 7.619
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIES0181068034 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 09/05/2025 10,4814 -0,01 1,40 60.249.745,17 2.328
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIIES0180908008 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 09/05/2025 7,2000 0,00 1,36 61.006.075,76 2.630
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IVES0180989008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 09/05/2025 5,9414 0,02 1,32 69.544.461,74 2.851
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO VES0180990006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA 09/05/2025 5,9128 0,01 1,92 59.607.003,16 2.756
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029ES0180985006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/05/2025 6,9166 0,00 1,91 203.424.451,92 5.980
UNIFOND RV ESPAÑA CLASE CES0138628005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 09/05/2025 584,0491 0,29 18,29 17.894,55 2
UNIFOND SOLIDARIO FI CAJA EXTREMADURAES0115382014 UNIGEST SGIIC GLOBAL 09/05/2025 6,3661 -0,04 0,55 2.243.055,39 187
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND REAL MADRIDES0115382030 UNIGEST SGIIC GLOBAL 09/05/2025 6,3673 -0,04 0,55 199.779,05 28
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJA CANTABRIES0115382022 UNIGEST SGIIC GLOBAL 09/05/2025 6,3661 -0,04 0,55 436.421,52 31
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJASTURES0115382006 UNIGEST SGIIC GLOBAL 09/05/2025 6,3661 -0,04 0,55 4.571.682,60 132
URSUS 3 CAPITAL CIERZOES0110541002 INVERSIS GESTION GLOBAL 08/05/2025 11,7598 0,29 -3,07 2.045.479,32 50
URSUS 3 CAPITAL DYAM EQUITYES0110541010 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 12,7837 0,73 1,66 604.980,32 36
URSUS 3 CAPITAL MAESTRALES0110541028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,0972 0,08 -0,17 3.829.007,65 31
URSUS-3 CAPITAL THETA OPCIONESES0110541036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 11,3887 0,12 0,41 1.517.019,49 39
UVE EQUITY FUND F.I.ES0161842002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 84,8316 2,66 -6,62 4.311.294,92 108
V & V GESTION ACTIVAES0110240001 MIRABAUD GESTION GLOBAL 28/04/2021 17,7436 0,00 - 2.153,99 49