| Denominación | Saldo Vivo | Fecha de vigencia | Documentos Base de Incorporación |
|---|---|---|---|
| Programa de Pagarés Verdes OPDENERGY 2025 | 100.000.000€ | 8-enero-2026 | DI VERDES OPDENERGY 2025 |
| Programa de Pagarés LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1 2025 | 150.000.000€ | 10-enero-2026 | |
| Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad GAM 2025 | 75.000.000€ | 6-febrero-2026 | DI GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA 2025 |
| Programa de Pagarés Verdes VISALIA 2025 | 30.000.000€ | 7-febrero-2026 | DI VERDES VISALIA 2025 |
| Programa de Pagarés ARQUIMEA GROUP 2025 | 50.000.000€ | 11-febrero-2026 | DI ARQUIMEA GROUP 2025 |
| Programa de Pagarés TALGO 2025 | 150.000.000€ | 14-febrero-2026 | DI TALGO 2025 |
| Programa de Pagarés EUSKALTEL 2025 | 200.000.000€ | 14-marzo-2026 | DI EUSKALTEL 2025 |
| Programa de Pagarés TEKNIA 2025 | 50.000.000€ | 17-marzo-2026 | DI TEKNIA 2025 |
| Programa de Pagarés GESTAMP 2025 | 350.000.000€ | 15-abril-2026 | DI GESTAMP 2025 |
| Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad GRUPOPIKOLIN 2025 | 75.000.000€ | 8-mayo-2026 | DI SOSTENIBILIDAD GRUPOPIKOLIN 2025 |
| Programa de Pagarés GLOBAL DOMINION ACCESS 2025 | 200.000.000€ | 9-mayo-2026 | DI GLOBAL DOMINION ACCESS 2025 |
| Programa de Pagarés THE NIMO´S HOLDING 2025 | 50.000.000€ | 9-mayo-2026 | DI THE NIMO´S HOLDING 2025 |
| Programa de Pagarés IM SUMMA 1 2025 | 200.000.000€ | 12-mayo-2026 | |
| Programa de Pagarés AUDAX RENOVABLES 2025 | 200.000.000€ | 19-mayo-2026 | DI AUDAX RENOVABLES 2025 |
| Programa de Pagarés GRUPO LANTANIA 2025 | 50.000.000€ | 28-mayo-2026 | DI GRUPO LANTANIA 2025 |
| Programa de Pagarés ORTIZ 2025 | 75.000.000€ | 30-mayo-2026 | DI ORTIZ 2025 |
| Programa de Pagarés MOTA-ENGIL 2025 | 125.000.000€ | 2-junio-2026 | DI MOTA-ENGIL 2025 |
| Programa de Pagarés EROSKI 2025 | 100.000.000€ | 6-junio-2026 | DI EROSKI 2025 |
| Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad ALUDIUM 2025 | 50.000.000€ | 11-junio-2026 | DI ALUDIUM 2025 |
| Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA 2025 | 50.000.000€ | 13-junio-2026 | DI GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA 2025 |
| Programa de Pagarés vinculados a la sostenibilidad TUBACEX 2025 | 200.000.000€ | 13-junio-2026 | DI TUBACEX 2025 |
| Programa de Pagarés OESÍA NETWORKS 2025 | 60.000.000€ | 26-junio-2026 | |
| Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad ELECNOR 2025 | 400.000.000€ | 27-junio-2026 | |
| Programa de Pagarés JORGE PORK MEAT 2025 | 75.000.000€ | 27-junio-2026 | |
| Programa de Pagarés CESCE FAF 2025 | 200.000.000€ | 1-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés FINPAY FINANCE 2025 | 500.000.000€ | 1-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés FLUIDRA 2025 | 200.000.000€ | 1-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACIÓN 2025 | 30.000.000€ | 8-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés GRUPO GRANSOLAR 2025 | 150.000.000€ | 9-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés Verdes NEXUS 2025 | 50.000.000€ | 9-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés EBN BANCO 2025 | 200.000.000€ | 14-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés CIE AUTOMOTIVE 2025 | 400.000.000€ | 16-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés INMOBILIARIA DEL SUR 2025 | 50.000.000€ | 16-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés Verdes GRENERGY RENOVABLES 2025 | 200.000.000€ | 17-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN 2025 | 800.000.000€ | 18-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés Verdes GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 2025 | 100.000.000€ | 18-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés URBASER 2025 | 300.000.000€ | 22-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés TRADEBE 2025 | 100.000.000€ | 23-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés VIDRALA 2025 | 200.000.000€ | 24-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés COPASA 2025 | 60.000.000€ | 31-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés NETWORK STEEL RESOURCES 2025 | 75.000.000€ | 31-julio-2026 | |
| Programa de Pagarés SECUOYA 2025 | 75.000.000€ | 12-septiembre-2026 | |
| Programa de Pagarés RECORD GO 2025 | 100.000.000€ | 18-septiembre-2026 | |
| Programa de Pagarés SACYR 2025 | 350.000.000€ | 22-septiembre-2026 | |
| Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad Ontime Corporate Union 2025 | 200.000.000€ | 23-septiembre-2026 | |
| Programa de Pagarés sostenibles ENCE 2025 | 200.000.000€ | 13-octubre-2026 | |
| Programa de Emisión de Pagarés VALFORTEC 2025 | 25.000.000€ | 13-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés PALLADIUM 2025 | 50.000.000€ | 15-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇOES SOCIAIS, S.A. 2025 | 50.000.000€ | 17-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés METROVACESA 2025 | 100.000.000€ | 21-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés PRYCONSA 2025 | 150.000.000€ | 21-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés TÉCNICAS REUNIDAS 2025 | 300.000.000€ | 22-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés GRUPO VISABEIRA, S.A. 2025 | 100.000.000€ | 24-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés AVATEL TELECOM 2025 | 50.000.000€ | 27-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés VELORA INVESTA 2025 | 75.000.000€ | 29-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad ARTECHE 2025 | 50.000.000€ | 30-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés NEXTIL 2025 | 50.000.000E | 31-octubre-2026 | |
| Programa de Pagarés OK MOBILITY GROUP 2025 | 150.000.000€ | 3-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés ULMA 2025 | 50.000.000€ | 7-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés FERROGLOBE 2025 | 100.000.000€ | 7-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés VOCENTO 2025 | 75.000.000€ | 18-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés MASORANGE 2025 | 600.000.000€ | 21-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 2025 | 100.000.000€ | 27-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL 2025 | 200.000.000€ | 27-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés Verdes ECOENER 2025 | 125.000.000€ | 28-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés SIDENOR 2025 | 35.000.000€ | 28-noviembre-2026 | |
| Programa de Pagarés GRUPO CEMENTOS MOLINS 2025 | 100.000.000€ | 3-diciembre-2026 | |
| Programa de Pagarés LA SIRENA 2025 | 50.000.000€ | 5-diciembre-2026 | |
|
Programa de Emisión de Pagarés vinculado a la |
75.000.000€ | 11-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés Verdes Greening Group 2025 |
20.000.000€ | 11-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés AMPER 2025 |
120.000.000€ | 12-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés SOLARIA 2025 |
200.000.000€ | 12-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad TSK 2025 |
150.000.000€ | 12-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés Verdes GREENALIA 2025 |
100.000.000€ | 15-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés AGOTZAINA 2025 |
100.000.000€ | 16-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés Verdes COX ABG GROUP, S.A. 2025 |
50.000.000€ | 17-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad GRUPO AZVI 2025 |
50.000.000€ | 19-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad CAF 2025 |
250.000.000€ | 19-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés Premier España 2025 |
50.000.000€ | 22-diciembre-2026 | |
|
Programa de Pagarés COREN 2025 |
50.000.000€ | 23-diciembre-2026 | DI COREN 2025 |
|
Programa de Pagarés IZERTIS 2026 |
30.000.000€ | 2-enero-2027 |