Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/04/2025 29,6422 0,00 1,44 222.927.219,66 2.637
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 117,7696 -0,10 1,22 4.614.247,81 87
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,9718 0,01 -6,59 3.918.495,61 151
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 97,0745 2,36 -13,39 1.328.462,80 31
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 98,2039 0,43 1,67 700.706,02 11
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 11,5843 0,14 -2,71 70.037.543,15 431
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 12,1526 0,14 -2,53 11.259.579,15 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 12,2505 0,14 -2,47 39.901.646,56 77
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,7296 -0,03 0,27 112.433.471,48 552
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/09/2024 11,0691 0,05 - 3.237.513,98 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,3444 -0,02 0,45 32.293.363,76 72
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO AES0164644009 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 100,1234 0,03 - 6.843.763,91 1
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO BES0164644017 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO CES0164644025 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO AES0164644033 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 100,7491 -0,07 - 6.886.528,99 1
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO BES0164644041 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO CES0164644058 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 140,0751 0,00 0,97 47.000.541,51 890
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 - 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 106,1457 0,01 0,77 8.663.914,59 151
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 106,0052 0,01 0,69 2.125.366,79 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 106,3915 0,01 0,82 9.753.468,83 10
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 106,8764 0,01 0,67 4.949.660,96 67
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 106,3392 0,01 0,66 1.270.026,77 44
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 107,2187 0,01 0,69 2.796.490,66 5
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 110,4344 -0,03 1,44 73.704.050,84 381
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE AES0164694004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 100,9628 -0,01 - 3.127.282,12 78
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE LES0164694012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 102,1173 -0,01 - 7.428.492,13 6
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 182,6072 0,42 -2,72 10.760.233,77 665
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 - 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 - 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 - 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 25/04/2025 142,9196 0,10 -0,11 170.048.542,41 230
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 165,1737 -0,01 1,29 52.017.504,04 1.053
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 159,7201 -0,02 1,22 1.751.596,92 139
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 166,2735 -0,01 1,31 122.324.871,77 72
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 121,1495 0,10 -0,28 37.271.086,56 86
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 107,9072 0,01 0,83 3.563.612,11 2
MUTUAFONDO CORTO PLAZO , CLASE LES0165142011 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 148,3589 0,00 1,07 1.212.640.241,88 2.164
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE AES0165142037 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 147,9031 0,00 1,05 293.684.854,19 2.446
MUTUAFONDO CRECIMIENTO CLASE LES0175808031 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/04/2025 122,3607 0,11 0,10 1.139,40 1
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE AES0175808007 MUTUACTIVOS 28/04/2025 121,7882 0,12 0,06 9.562.360,15 388
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE DES0175808015 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/04/2025 110,7095 0,11 -0,09 704.585,88 122
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE EES0175808023 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/04/2025 124,9262 0,12 0,09 8.106.570,24 1
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAES0124144009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 20/09/2022 162,7510 0,00 - 185.990,24 27