Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO DINERO FI -L-, FIES0165143027 MUTUACTIVOS MONETARIO 28/04/2025 111,9129 0,01 0,91 122.517.716,90 2.420
MUTUAFONDO DINERO, SERIE AES0165143001 MUTUACTIVOS MONETARIO 28/04/2025 111,5820 0,01 0,86 256.743.659,02 3.284
MUTUAFONDO DINERO, SERIE DES0165143019 MUTUACTIVOS MONETARIO 28/04/2025 107,1241 0,01 0,80 78.334.956,45 1.117
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE AES0175809005 MUTUACTIVOS 28/04/2025 104,6578 0,34 8,27 50.893.690,95 237
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE LES0175809013 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 105,7352 0,35 8,49 59.868.833,73 15
MUTUAFONDO DOLARES0164986004 MUTUACTIVOS 18/06/2024 141,7827 0,06 - 1.074.757,76 59
MUTUAFONDO DOLAR , CLASE DES0164986012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 141,0287 0,06 - 68.471,56 16
MUTUAFONDO DOLAR FI, CLASE LES0164986020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 142,1576 0,06 - 10.760,21 1
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA FI, CLASE CES0175810029 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/08/2021 87,4824 -0,06 - 68.304.306,02 7
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE AES0175811001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 109,7882 0,18 -1,61 17.720.319,88 568
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE FES0175811019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 117,6100 0,18 -1,30 35.174.344,65 4
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE LES0175811027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 114,0394 0,18 -1,40 21.615.354,69 6
MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE LES0165144033 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 415,2873 0,42 14,80 23.328.681,83 34
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE DES0165144017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 25/06/2021 252,5756 0,61 - 59,60 1
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE FES0165144025 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 342,9514 0,45 15,96 55.747.174,98 1
MUTUAFONDO ESPAÑA,,FI CLASE AES0165144009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 403,6360 0,41 14,56 36.493.243,94 1.206
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL,FIL CLASE AES0165112006 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/04/2025 129,1506 0,02 1,10 4.946.423,31 22
MUTUAFONDO ETRATEGIA GLOBAL CL.LES0165112014 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/04/2025 129,8181 0,02 1,13 261.083.835,47 6
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE AES0164744007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 104,6647 0,04 0,28 11.018.727,40 295
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE FES0164744015 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 111,3530 0,04 0,56 29.275.337,99 5
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE LES0164744023 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 109,2180 0,04 0,50 35.921.532,21 5
MUTUAFONDO FINANCIACION,FILES0164987002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 134,7170 0,01 1,80 112.265.264,81 16
MUTUAFONDO FONDOS CLASE LES0165194012 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 271,2633 0,18 -11,11 13.378.225,17 76
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE AES0165194038 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 269,2290 0,18 -11,15 104.701.879,67 3.476
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE DES0165194004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/07/2021 216,8618 0,90 - 625.441,90 154
MUTUAFONDO FORTALEZA FI, CLASE LES0165145030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 115,2313 0,04 2,76 29.393.210,23 12
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE AES0165145006 MUTUACTIVOS 28/04/2025 114,5419 0,04 2,72 13.280.342,20 449
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE DES0165145014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 108,6283 0,03 2,78 372.904,04 98
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE EES0165145022 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 118,4524 0,04 2,96 8.441.479,25 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DES0175812009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 84,9946 0,46 -0,37 13.886.864,72 698
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DRES0175812017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,1882 -0,02 - 19.437,63 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LES0175812025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 84,9338 0,46 -0,17 21.308.293,25 26
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LRES0175812033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,5427 -0,02 - 126.805,57 1
MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICOES0165181035 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 133,7754 -0,05 - 7.831.337,01 172
MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. AES0165268030 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 25/04/2025 156,2033 0,17 -3,02 8.117.893,02 233
MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV.ES0131366033 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 150,8548 -0,03 - 31.092.486,24 272
MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.EES0165268006 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 25/04/2025 178,6361 0,18 -2,74 9.943,62 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE AES0165238033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 29,9443 0,01 - 4.074.378,89 226
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE LES0165238017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/04/2024 29,9949 0,13 - 1.222.009,37 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE DES0165238009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 28,6969 0,01 - 56.946,13 23
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI CLASE AES0164991004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/01/2024 97,8070 0,21 - 9,80 1
MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACIONES0165269004 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 162,5488 -0,18 -14,06 19.975.335,30 913
MUTUAFONDO LARGE CAPS CLASE LES0165193014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 188,9814 0,43 -2,51 51.724.676,31 17
MUTUAFONDO LARGO PLAZO , CLASE LES0165240013 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 195,7963 -0,14 1,11 161.011.199,66 3.723
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/04/2025 195,3223 -0,14 1,10 23.324.435,19 663
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 104,1292 0,13 2,30 304.696.990,85 89
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 28/04/2025 177,3106 0,06 4,30 105.428.614,78 896
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 - 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 - 241.245,21 4