Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL C FIES0138666005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 89,5253 0,37 6,01 4.028.603,10 1.157
UNIFOND MODERADO FIES0182035032 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 73,4665 0,11 -1,39 1.336.076.992,42 44.278
UNIFOND MODERADO FI CLASE CES0182035008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 76,3716 0,12 -1,05 12.627,26 1
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE AES0158314007 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 5,8512 0,19 -0,04 22.650.064,50 1.294
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE PES0158314023 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 6,0319 0,19 0,07 4.559.192,07 89
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE AES0175858036 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 15,3158 0,19 3,43 62.693.654,96 2.990
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE CES0175858002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 15,7989 0,20 3,67 52.229.193,23 10.286
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE PES0175858010 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 15,3771 0,20 3,57 10.679,64 1
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FIES0181036015 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 7,7125 0,01 0,80 3.599.656,15 2
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE AES0111013035 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 8,6205 0,06 1,31 41.597.772,30 1.836
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE CES0111013001 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 8,9820 0,07 1,58 2.029.661,65 1.135
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE PES0111013019 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 9,0406 0,07 1,40 10.760,15 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI CLASE BES0138656014 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 108,3103 0,10 1,48 164.852.847,86 4.607
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL I, FIES0138656022 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 108,3563 0,10 - 10.089,66 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL P, FIES0138656048 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 108,3307 0,10 - 3.606.582,36 9
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI, CL PRES0138656055 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 108,3307 0,10 - 4.971.211,07 10
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC AES0111011039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 8,5443 0,42 15,40 12.550.774,14 827
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC PES0111011013 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 9,4768 0,42 15,65 12.179,65 1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIONES0111011021 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 8,6682 0,42 15,82 99.260,66 3
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE AES0181407000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 5,8665 0,77 -14,64 4.962.387,10 422
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE CES0181407018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,0903 0,78 -14,37 10.257.777,51 7.309
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 - XES0181411002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 6,1221 0,01 0,75 400.427.097,59 10.505
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIES0181409006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 30/04/2025 6,1798 0,01 0,67 339.087.605,37 8.942
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIIES0181410004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 6,1351 0,01 0,67 251.568.660,42 6.488
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I F.IES0181408008 UNIGEST SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 30/04/2025 6,1914 0,00 0,62 164.170.996,56 5.509
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX FIES0114819032 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/04/2025 8,9492 0,00 0,68 199.604.154,07 6.325
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI FIES0181412000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 6,0745 0,01 0,90 402.313.546,12 10.053
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-IIIES0181413008 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 30/04/2025 6,0589 0,01 - 401.286.894,50 9.730
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FIES0181414006 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 30/04/2025 6,0177 0,00 - 248.726.203,23 5.881
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIES0181068034 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 10,4723 0,00 1,31 60.200.356,34 2.329
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIIES0180908008 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 7,1944 0,00 1,28 60.982.230,93 2.629
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IVES0180989008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 5,9357 0,01 1,22 69.478.043,19 2.851
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO VES0180990006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA 30/04/2025 5,9083 0,03 1,85 59.632.266,26 2.757
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029ES0180985006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 6,9105 0,00 1,82 203.267.890,62 5.984
UNIFOND RV ESPAÑA CLASE CES0138628005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 574,4363 -0,25 16,34 17.338,57 2
UNIFOND SOLIDARIO FI CAJA EXTREMADURAES0115382014 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 6,3354 0,05 0,06 2.243.696,92 188
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND REAL MADRIDES0115382030 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 6,3366 0,05 0,06 198.816,03 28
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJA CANTABRIES0115382022 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 6,3354 0,05 0,06 434.018,44 31
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJASTURES0115382006 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 6,3354 0,05 0,06 4.549.446,17 132
URSUS 3 CAPITAL CIERZOES0110541002 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/04/2025 11,5468 0,05 -4,83 2.008.442,69 50
URSUS 3 CAPITAL DYAM EQUITYES0110541010 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 12,4686 0,25 -0,85 590.065,11 36
URSUS 3 CAPITAL MAESTRALES0110541028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,0440 0,01 -0,70 3.816.820,52 31
URSUS-3 CAPITAL THETA OPCIONESES0110541036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3344 0,04 -0,07 1.514.796,65 39
UVE EQUITY FUND F.I.ES0161842002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 78,9249 0,00 -13,12 3.898.361,44 109
V & V GESTION ACTIVAES0110240001 MIRABAUD GESTION GLOBAL 28/04/2021 17,7436 0,00 - 2.153,99 49
VALENTUM FI, CLASE DES0182769028 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 10,3125 0,26 3,72 4.897.978,85 1
VALENTUM FI, CLASE EES0182769002 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 21,6393 0,26 3,58 86.248.466,29 1.700
VALENTUM FI, CLASE IES0182769036 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 9,5170 0,26 3,62 470.867,76 1
VALENTUM FI, CLASE LES0182769010 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 10,5287 0,26 4,04 11.588.417,38 1
VALENTUM MAGNO FIES0182719007 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 14,4234 0,61 3,58 6.387.017,82 192